Качество подготовки школьников: PISA 2012
Качество подготовки школьников: PISA 2012
н![]() |
O PISA |
PISA 2000 |
PISA 2003 |
PISA 2006 |
PISA 2009 |
PISA 2012 |
PISA 2015 |
В исследовании PISA (Programme for International Student Assessment) в 2012 году приняли участие 65 стран: 34 государства, входящие в ОЭСР (Организацию Экономического Сотрудничества и Развития) и 31 государство, сотрудничающее с этой организацией.
Проверка качества подготовки школьников PISA 2012 вновь показала, что в первой десятке стран-лидеров прочно обосновались азиатские страны. Дает себя знать традиционные для этих стран трудолюбие и высокая мотивация подростков к получению высшего образования: наличие диплома для них - возможность выжить. Из европейских стран показатели существенно выше среднего по ОЭСР уровня у Швейцарии и Нидерландов. Стоит отметить резкий подъем позиции Эстонии, оказавшейся в рейтинге чуть ниже Швейцарии. Швейцария улучшила свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом, а вот Англии это сделать не удалось: подготовка английских школьников остается на среднем по ОЭСР уровне уже не первый раз. В общем и целом тенденции остаются прежними: школьники наиболее сильны в Китае, Сингапуре и Корее.
Россия улучшила свои позиции в 2012 году по сравнению с 2009 годом по все трем направлениям - чтению, математике и естественным наукам, заняв 34 место вместо 41 в 2009 году. Интересно, что в прошлые годы не слишком хорошие показатели России в этом рейтинге вызывали массу комментариев чиновников от образования относительно несправедливых методов оценки, а в 2012 году рейтинг был буквально игнорирован. И лишь Наталья Сметанникова, президент Российской ассоциации чтения, под эгидой которой в России проходили тестирования школьников в рамках рейтинга, сообщила, что Россия больше не будет участвовать в международной программе мониторинга школьников.
Цель международного исследования PISA - мониторинг потенциала человеческого развития, самого истинного капитала любой страны. PISA помогает выяснить уровень качества образования в школах, сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах, понять какие реформы в каких странах приводят к позитивным сдвигам и взять их на вооружение. И отказываться от такой возможности из-за того, что лидеры не мы, по меньшей мере, недальновидно. Кстати, США традиционно занимают позиции ниже среднего по ОЭСР уровня (в 2012 году США ниже России на 2 позиции) и отказываться от участия в рейтинге не собираются. Наоборот, это не мешает этой стране быть мировым лидером на рынке образовательных услуг, куда ежегодно едут десятки тысяч иностранных студентов, в том числе и из Юго-Восточной Азии, существенно опережающей Штаты по уровню подготовки школьников.
Обидчивость России на несправедливость международных рейтингов совсем не понятна: если страна вступила в ВТО и хочет занять хорошие позиции в системе международного разделения труда, то думать о том, где смогут работать ее граждане после окончания переходного периода страна обязана: никаких нефтяных доходов не хватит, если население окажется не конкурентоспособным на международном рынке труда. А такая угроза более чем существенна: уровень оплаты труда в России уже выше многих европейских стран, что делает страну привлекательной не только для дворников и чернорабочих из Средней Азии, но и для более образованных кадров из Восточной Европы и Китая. Так что нам остается служба в армии и госпосты. Вот только хватит ли последних на всех?
Результаты международного исследования качества подготовки школьников PISA 2012 по странам
k
l | ||
Результаты,
существенно выше среднего уровня | Результаты,
соответствующие среднему уровню | Результаты,
существенно ниже среднего уровня |
Источник: OECD, PISA 2012 Database
Математика
| Чтение | Естествознание | ||||||
Средний балл | Доля школьников с низкой успеваемостью (ниже уровня 2) | Доля школьников с высокой успеваемостью (уровень 5 и 6) | Изменение в баллах | Средний балл | Изменение в баллах | Средний балл | Изменение в баллах | |
Общий уровень по ОЭСР | 494 | 23,1 | 12,6 | - 0,3 | 496 | 0,3 | 501 | 0,5 |
Шанхай-Китай | 613 | 3,8 | 55,4 | 4,2 | 570 | 4,6 | 580 | 1,8 |
Сингапур | 573 | 8,3 |
40.0 |
3.8 | 542 | 5.4 | 551 |
3.3 |
Гонконг | 561 |
8,5 | 33.7 | 1.3 | 545 | 2.3 | 555 |
2.1 |
Тайвань | 560 | 12,8 | 37.2 | 1.7 | 523 | 4.5 | 523 |
- 1.5 |
Корея | 554 | 9,1 | 30.9 | 1.1 | 536 | 0.9 | 538 | 2.6 |
Макао-Китай | 538 | 10,8 | 24.3 | 1.0 | 509 | 0.8 | 521 | 1.6 |
Япония | 536 | 11,1 | 23.7 | 0.4 | 538 | 1.5 | 547 | 2.6 |
Лихтенштейн | 535 | 14,1 | 24.8 | 0.3 | 516 | 1.3 | 525 | 0.4 |
Швейцария | 531 | 12,4 | 21.4 | 0.6 | 509 | 1.0 | 515 | 0.6 |
Нидерланды | 523 | 14,8 | 19.3 | -1.6 | 511 | - 0.1 | 522 | - 0.5 |
Эстония | 521 | 10,5 | 14.6 | 0.9 | 516 | 2.4 | 541 |
1.5 |
Финляндия | 519 | 12,3 | 15.3 | - 2.8 | 524 |
- 1.7 | 545 |
- 3.0 |
Канада | 518 | 13,8 | 16.4 | -1.4 | 523 |
- 0.9 | 525 |
- 1.5 |
Польша
| 518
| 14,4 | 16.7 | 2.6 | 518 |
2.8 | 526 |
4.6 |
Бельгия
| 515 | 18,9 | 19.4 | -1.6 | 509 |
0.1 | 505 |
- 0.8 |
Германия | 514 | 17,7 | 17.5 | 1.4 | 508 |
1.8 | 524 |
1.4 |
Вьетнам | 511 | 14,2 | 13.3 | m | 508 | m | 528 | m |
Австрия | 506 | 18,7 | 14.3 | 0.0 | 490 | - 0.2 | 506 | - 0.8 |
Австралия | 504 | 19,7 | 14.8 | - 2.2 | 512 | - 1.4 | 521 | - 0.9 |
Ирландия | 501 | 16,9 | 10.7 | - 0.6 | 523 | - 0.9 | 522 | 2.3 |
Словения | 501 | 20,1 | 13.7 | - 0.6 | 481 | - 2.2 | 514 | - 0.8 |
Дания | 500
| 16,8 | 10.0 | - 1.8 | 496 | 0.1 | 498 | 0.4 |
Новая Зеландия | 500 | 22,6 | 15.0 | - 2.5 | 512 | - 1.1 | 516 | - 2.5 |
Чехия | 499 | 21,0 | 12.9 | - 2.5 | 493 | - 0.5 | 508 | - 1.0 |
Франция | 495 | 22,4 | 12.9 | - 1.5 | 505 | 0.0 | 499 | 0.6 |
Англия | 494 | 21,8 | 11.8 | - 0.3 | 499 | 0.7 | 514 | - 0.1 |
Исландия | 493 | 21,5 |
11.2 | - 2.2 | 483 | - 1.3 | 478 | - 2.0 |
Латвия | 491 | 19,9 |
8.0 | 0.5 | 489 | 1.9 | 502 | 2.0 |
Люксембург | 490 | 24,3 | 11.2 | - 0.3 | 488 | 0.7 | 491 | 0.9 |
Норвегия | 489 | 22,3 | 9.4 | - 0.3 | 504 | 0.1 | 495 | 1.3 |
Португалия | 487 | 24,9 | 10.6 | 2.8 | 488 | 1.6 | 489 | 2.5 |
Италия | 485 | 24,7 | 9.9 | 2.7 | 490 | 0.5 | 494 | 3.0 |
Испания | 484 | 23,6 | 8.0 | 0.1 | 488 | - 0.3 | 496 | 1.3 |
Россия | 482 | 24,0 | 7.8 | 1.1 | 475 | 1.1 | 486 | 1.0 |
Словакия | 482 | 27,5 | 11.0 | - 1.4 | 463 | - 0.1 | 471 | - 2.7 |
США | 481 | 25,8 | 8.8 | 0.3 | 498 | - 0.3 | 497 | 1.4 |
Литва | 479 | 26,0 | 8.1 |
- 1.4 | 477 | 1.1 | 496 | 1.3 |
Швеция | 478 | 27,1 | 8.0 | - 3.3 | 483 | - 2.8 | 485 | - 3.1 |
Венгрия | 477 | 28,1 | 9.3 | - 1.3 | 488 | 1.0 | 494 | - 1.6 |
Хорватия | 471 | 29,9 | 7.0 | 0.6 | 485 | 1.2 | 491 | - 0.3 |
Израиль | 466 | 33,5 | 9.4 | 4.2 | 486 | 3.7 | 470 | 2.8 |
Греция | 453 | 35,7 | 3.9 | 1.1 | 477 | 0.5 | 467 | - 1.1 |
Сербия | 449 | 38,9 | 4.6 | 2.2 | 446 | 7.6 | 445 | 1.5 |
Турция | 448 | 42,0 | 5.9 | 3.2 | 475 | 4.1 | 463 | 6.4 |
Румыния | 445 | 40,8 | 3.2 | 4.9 | 438 | 1.1 | 439 | 3.4 |
Кипр | 440 | 42,0 | 3.7 | m | 449 | m | 438 | m |
Болгария | 439 | 43,8 | 4.1 | 4.2 | 436 | 0.4 | 446 | 2.0 |
ОАЭ | 434 | 46,3 | 3.5 | m | 442 | m | 448 | m |
Казахстан | 432 | 45,2 | 0.9 | 9.0 | 393 | 0.8 | 425 | 8.1 |
Таиланд | 427 | 49,7 | 2.6 | 1.0 | 441 | 1.1 | 444 | 3.9 |
Чили | 423 | 51,5 | 1.6 | 1.9 | 441 | 3.1 | 445 | 1.1 |
Малайзия | 421 | 51,8 | 1.3 | 8.1 | 398 | - 7.8 | 420 | - 1.4 |
Мексика | 413 | 54,7 | 0.6 | 3.1 | 424 | 1.1 | 415 | 0.9 |
Монтенегро | 410 | 56,6 | 1.0 | 1.7 | 422 | 5.0 | 410 | - 0.3 |
Уругвай | 409 | 55,8 | 1.4 | -1.4 | 411 | - 1.8 | 416 | - 2.1 |
Коста-Рика | 407 | 59,9 | 0.6 | -1.2 | 441 | - 1.0 | 429 | - 0.6 |
Албания | 394 | 60,7 | 0.8 | 5.6 | 394 | 4.1 | 397 | 2.2 |
Бразилия | 391 | 67,1 | 0.8 | 4.1 | 410 | 1.2 | 405 | 2.3 |
Аргентина | 388 | 66,5 | 0.3 | 1.2 | 396 | - 1.6 | 406 | 2.4 |
Тунис | 388 | 67,7 | 0.8 | 3.1 | 404 | 3.8 | 398 | 2.2 |
Иордания | 386 | 68,6 | 0.6 | 0.2 | 399 | - 0.3 | 409 | - 2.1 |
Колумбия | 376 | 73,8 | 0.3 | 1.1 | 403 | 3.0 | 399 | 1.8 |
Катар | 376 | 69,6 | 2.0 | 9.2 | 388 | 12.0 | 384 | 5.4 |
Индонезия | 375 | 75,7 | 0.3 | 0.7 | 396 | 2.3 | 382 | - 1.9 |
Перу | 368 | 74,6 |
0.6 | 1.0 |
384 |
5.2 |
373 |
1.3 |