Medelle S.A.
Швейцарский консалтинговый центр
Ваш компас в мире образования!

Качество подготовки школьников: PISA 2015

Качество подготовки школьников: PISA 2015

Качество подготовки школьников: PISA 2015O PISA
PISA 2000
PISA 2003
PISA 2006
PISA 2009
PISA 2012

В исследовании PISA (Programme for International Student Assessment) в 2015 году приняли участие школьники 72 стран: государств, входящих в ОЭСР (Организацию Экономического Сотрудничества и Развития) и государств, сотрудничающих с этой организацией. В 2015 году в фокусу исследования были знания по естественно-научным областям.

Проверка качества подготовки школьников PISA 2015 вновь показала, что в первой десятке стран-лидеров прочно обосновались азиатские страны. Дает себя знать традиционные для этих стран трудолюбие и высокая мотивация подростков к получению высшего образования: наличие диплома для них - возможность выжить. Из европейских стран показатели существенно выше среднего по ОЭСР уровня у Эстонии, Финляндии, Словении, Великобритании, Германия, Швейцарии и Нидерландов. Стоит отметить уже ставший традиционным подъем позиции Эстонии, оказавшейся в рейтинге 2015 года на третьем месте в мире, чуть выше Финляндии. Помимо Эстонии по сравнению с 2012 годом улучшили подготовку школьников Словения, Германия, Ирландия, Польша, Португалия, Норвегия, Испания. Остальные европейские страны, включая Великобританию и Швейцарию показывают скорее негативную динамику. В общем и целом тенденции остаются прежними: школьники наиболее сильны в Японии, Китае, Сингапуре и Корее.

Помимо Азии и Европы, в числе литеров школьники Канады, Новой Зеландии и Австралии, а вот США существенно отстают от среднего уровня по ОЭСР: знания в области математики у американских школьников существенно ниже уровня по ОЭСР.

Россия улучшила свои позиции в 2015 году по сравнению с 2012 годом по все трем направлениям - чтению, математике и естественным наукам, заняв 32 место вместо 34 в 2012 году. Причем особенно показательна динамика улучшений навыков в области чтения - 17 пунктов. В итоге в 2015 году Россия находится на среднем по ОЭСР уровне по чтению и математике, но ниже этого уровня по естественным наукам.

Результаты международного исследования качества подготовки школьников PISA 2015 по странам

Темно-серый фон Результаты, существенно выше среднего уровня
Светло-серый фон Результаты, соответствующие среднему уровню
Бесцветный фонРезультаты, существенно ниже среднего уровня

Источник: PISA 2015: Overview of the Study (OECD)

Источник: OECD, PISA 2015 Database

Страна Естественные науки: средний балл Естественные науки: изменение в баллах Чтение: средний балл Чтение: изменение в баллах Математика: средний балл Математика: изменение в баллах Доля школьников, получивших максимальный балл хотя бы по одному направлению, % Доля школьников, получивших минимальный балл по всем трем направлениям, %
Общий уровень по ОЭСР 493 -1 493 -1 490 -1 15.3 13
Сингуапур 556 7 535 5 564 1 39.1 4.8
Япония 538 3 516 -2 532 1 25.8 5.6
Эстония 534 2 519 9 520 2 20.4 4.7
Тайвань 532 0 497 1 542 0 29.9 8.3
Финляндия 531 -11 526 -5 511 -10 21.4 6.3
Макао 529 6 509 11 544 5 23.9 3.5
Канада 528 -2 527 1 516 -4 22.7 5.9
Вьетнам 525 -4 487 -21 495 -17 12.0 4.5
Гонконг 523 -5 527 -3 548 1 29.3 4.5
Китай 518 494 531 27.7 10.9
Корея 516 -2 517 -11 524 -3 25.6 7.7
Новая Зеландия 513 -7 509 -6 495 -8 20.5 10.6
Словения 513 -2 505 11 510 2 18.1 8.2
Австралия 510 -6 503 -6 494 -8 18.4 11.1
Великобритания 509 -1 498 2 492 -1 16.9 10.1
Германия 509 -2 509 6 506 2 19.2 9.8
Нидерланды 509 -5 503 -3 512 -6 20.0 10.9
Швейцария 506 -2 492 -4 521 -1 22.2 10.1
Ирландия 503 0 521 13 504 0 15.5 6.8
Бельгия 502 -2 499 -4 507 -5 19.7 12.7
Дания 502 2 500 3 511 -2 14.9 7.5
Польша 501 3 506 3 504 5 15.8 8.3
Португалия 501 8 498 4 492 7 15.6 10.7
Норвегия 498 3 513 5 502 1 17.6 8.9
США 496 2 497 -1 470 -2 13.3 13.6
Австрия 496 -5 485 -5 497 -2 16.2 13.5
Франция 495 0 499 2 493 -4 18.4 14.8
Швеция 493 -4 500 1 494 -5 16.7 11.4
Чехия 493 -5 487 5 492 -6 14.0 13.7
Испания 493 2 496 7 486 1 10.9 10.3
Латвия 490 1 488 2 482 0 8.3 10.5
Россия 487 3 495 17 494 6 13.0 7.7
Люксембург 483 0 481 5 486 -2 14.1 17.0
Италия 481 2 485 0 490 7 13.5 12.2
Венгрия 477 -9 470 -12 477 -4 10.3 18.5
Литва 475 -3 472 2 478 -2 9.5 15.3
Хорватия 475 -5 487 5 464 0 9.3 14.5
Аргентина 475 51 475 46 456 38 7.5 14.5
Исландия 473 -7 482 -9 488 -7 13.2 13.2
Израиль 467 5 479 2 470 10 13.9 20.2
Мальта 465 2 447 3 479 9 15.3 21.9
Словакия 461 10 453 -12 475 -6 9.7 20.1
Греция 455 -6 467 -8 454 1 6.8 20.7
Чили 447 2 459 5 423 4 3.3 23.3
Болгария 446 4 432 1 441 9 6.9 29.6
ОАЭ 437 -12 434 -8 427 -7 5.8 31.3
Уругвай 435 1 437 5 418 -3 3.6 30.8
Румыния 435 6 434 4 444 10 4.3 24.3
Кипр 433 -5 443 -6 437 -3 5.6 26.1
Молдова 428 9 415 17 420 13 2.8 30.1
Албания 427 18 406 10 413 18 2.0 31.1
Турция 425 2 428 -18 420 2 1.6 31.2
Тринидад и Тобаго 425 7 427 5 417 2 4.2 32.9
Таиланд 421 2 409 -6 415 1 1.7 35.8
Коста-Рика 420 -7 427 -9 400 -6 0.9 33.0
Катар 418 21 402 15 402 26 3.4 42.0
Колумбия 416 8 425 6 390 5 1.2 38.2
Мексика 416 2 423 -1 408 5 0.6 33.8
Черногория 411 1 427 10 418 6 2.5 33.0
Грузия 411 23 401 16 404 15 2.6 36.3
Иордания 409 -5 408 2 380 -1 0.6 35.7
Индонезия 403 3 397 -2 386 4 0.8 42.3
Бразилия 401 3 407 -2 377 6 2.2 44.1
Перу 397 14 398 14 387 10 0.6 46.7
Ливан 386 - 347 396 2.5 50.7
Тунис 386 0 361 -21 367 4 0.6 57.3
Македония 384 - 352 371 1.0 52.2
Косово 378 - 347 362 0 60.4
Алжир 376 - 350 360 0.1 61.1
Доминиканская республика 332 - 358 328 0.1 70.7

Возврат к списку

MEDELLE: профессиональные консультации в области образования в зарубежных странах