Позиция | Colonne1 | Название | Страна | Баллы |
1 |  | University of Cambridge | Англия | 100 |
2 |  | Harvard University | США | 99.34 |
3 |  | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 99.21 |
4 |  | Yale University | США | 98.84 |
5 |  | University of Oxford | Англия | 98 |
6 |  | Imperial College London | Англия | 97.64 |
7 |  | UCL (University College London) | Англия | 97.33 |
8 |  | University of Chicago | США | 96.08 |
9 |  | University of Pennsylvania | США | 95.73 |
10 |  | Columbia University | США | 95.28 |
11 |  | Stanford University | США | 93.44 |
12 |  | California Institute of Technology (Caltech) | США | 93.02 |
13 |  | Princeton University | США | 91.91 |
14 |  | University of Michigan | США | 91.28 |
15 |  | Cornell University | США | 90.72 |
16 |  | Johns Hopkins University | США | 89.96 |
17 |  | McGill University | Канада | 89.56 |
18 |  | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Швейцария | 89.5 |
19 |  | Duke University | США | 89.25 |
20 |  | University of Edinburgh | Англия | 87.83 |
21 |  | University of California, Berkeley (UCB) | США | 87.64 |
22 |  | University of Hong Kong | Гонконг | 87.04 |
23 |  | University of Toronto | Канада | 86.16 |
24 |  | Northwestern University | США | 85.91 |
25 |  | The University of Tokyo | Япония | 85.9 |
26 |  | Australian National University | Австралия | 85.69 |
27 |  | Kings College London (University of London) | Англия | 84.96 |
28 |  | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 84.07 |
29 |  | The University of Manchester | Англия | 83.97 |
30 |  | University of Bristol | Англия | 83.65 |
31 |  | The University of Melbourne | Австралия | 83.63 |
32 |  | Kyoto University | Япония | 82.86 |
33 |  | École Normale Supérieure, Paris | Франция | 82.44 |
34 |  | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 81.86 |
35 |  | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария | 81.75 |
36 |  | École Polytechnique | Франция | 80.54 |
37 |  | The Chinese University of Hong Kong | Гонконг | 79.5 |
38 |  | The University of Sydney | Австралия | 79.3 |
39 |  | Brown University | США | 79.23 |
40 |  | The Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг | 79.09 |
41 |  | University of Wisconsin-Madison | США | 78.98 |
42 |  | Seoul National University | Южная Корея | 78.65 |
43 |  | Carnegie Mellon University | США | 78.46 |
44 |  | New York University (NYU) | США | 77.71 |
45 |  | Osaka University | Япония | 77.55 |
46 |  | Peking University | Китай | 77.44 |
47 |  | Tsinghua University | Китай | 76.25 |
48 |  | The University of Queensland | Австралия | 75.88 |
49 |  | The University of New South Wales | Австралия | 75.67 |
50 |  | The University of Warwick | Англия | 74.86 |
51 |  | University of British Columbia | Канада | 74.75 |
52 |  | University of Copenhagen | Дания | 74.68 |
53 |  | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Германия | 74.55 |
54 |  | Technische Universität München | Германия | 74.3 |
55 |  | University of North Carolina, Chapel Hill | США | 73.62 |
56 |  | University of Washington | США | 72.94 |
57 |  | Tokyo Institute of Technology | Япония | 72.71 |
58 |  | Nanyang Technological University (NTU) | Сингапур | 72.51 |
59 |  | University of Glasgow | Англия | 72.12 |
60 |  | Monash University | Австралия | 72.06 |
61 |  | University of Illinois at Urbana-Champaign | США | 71.89 |
62 |  | Ludwig-Maximilians-Universität München | Германия | 71.64 |
63 |  | University of Amsterdam | Голландия | 71.53 |
64 |  | London School of Economics and Political Science (LSE) | Англия | 70.52 |
65 |  | Trinity College Dublin | Ирландия | 70.03 |
66 |  | Freie Universität Berlin | Германия | 70 |
67 |  | University of Birmingham | Англия | 69.89 |
68 |  | Katholieke Universiteit Leuven | Бельгия | 69.88 |
69 |  | University of Geneva | Швейцария | 69.85 |
70 |  | Tohoku University | Япония | 69.67 |
70 |  | Boston University | США | 69.67 |
72 |  | The University of Sheffield | Англия | 69.6 |
73 |  | The University of Western Australia | Австралия | 69.15 |
74 |  | The University of Nottingham | Англия | 68.79 |
75 |  | University of Southampton | Англия | 68.75 |
76 |  | University of Texas at Austin | США | 68.73 |
77 |  | University of California, San Diego (UCSD) | США | 68.49 |
78 |  | Washington University in St. Louis | США | 68.47 |
79 |  | Aarhus University | Дания | 67.98 |
80 |  | Nagoya University | Япония | 67.97 |
80 |  | Utrecht University | Голландия | 67.97 |
82 |  | The University of Auckland | Новая Зеландия | 67.27 |
83 |  | Uppsala University | Швеция | 67.23 |
84 |  | Georgia Institute of Technology | США | 67.14 |
85 |  | Purdue University | США | 67.06 |
86 |  | Lund University | Швеция | 66.67 |
87 |  | National Taiwan University (NTU) | Тайвань | 66.62 |
88 |  | Leiden University | Голландия | 66.57 |
89 |  | University of Helsinki | Финляндия | 66.35 |
90 |  | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Южная Корея | 65.96 |
91 |  | Fudan University | Китай | 65.74 |
92 |  | The University of Adelaide | Австралия | 65.68 |
93 |  | University of Leeds | Англия | 65.65 |
94 |  | Pennsylvania State University | США | 65.4 |
95 |  | Durham University | Англия | 65.21 |
96 |  | University of York | Англия | 65.18 |
97 |  | University of St Andrews | Англия | 65.12 |
98 |  | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Южная Корея | 65.1 |
99 |  | Dartmouth College | США | 64.92 |
100 |  | University of Alberta | Канада | 64.49 |
101 |  | University of California, Davis | США | 64.36 |
102 |  | University of Minnesota | США | 64.32 |
103 |  | Erasmus University Rotterdam | Голландия | 64.03 |
104 |  | Delft University of Technology | Голландия | 63.94 |
105 |  | Universität Freiburg | Германия | 63.69 |
106 |  | University of Zurich | Швейцария | 63.3 |
107 |  | University of Southern California | США | 63.24 |
108 |  | University of Oslo | Норвегия | 62.85 |
109 |  | Maastricht University | Голландия | 62.49 |
110 |  | City University of Hong Kong | Гонконг | 62.04 |
111 |  | Ohio State University | США | 61.53 |
112 |  | Lomonosov Moscow State University | Россия | 61.28 |
113 |  | University of Maryland, College Park | США | 60.97 |
114 |  | Emory University | США | 60.44 |
115 |  | University of Groningen | Голландия | 60.36 |
116 |  | University of Pittsburgh | США | 60.25 |
117 |  | Rice University | США | 60.2 |
118 |  | University of California, Santa Barbara (UCSB) | США | 59.87 |
119 |  | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | Франция | 59.79 |
120 |  | Hebrew University of Jerusalem | Израиль | 59.36 |
121 |  | University of Bergen | Норвегия | 59.27 |
122 |  | Kyushu University | Япония | 58.85 |
123 |  | University of Liverpool | Англия | 58.82 |
124 |  | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 58.32 |
125 |  | Université Catholique de Louvain (UCL) | Бельгия | 57.83 |
126 |  | University of Virginia | США | 57.59 |
127 |  | Newcastle University | Англия | 57.57 |
128 |  | University of Rochester | США | 57.43 |
129 |  | Yonsei University | Южная Корея | 57.28 |
130 |  | University of Otago | Новая Зеландия | 57.24 |
131 |  | Vanderbilt University | США | 57.23 |
132 |  | Humboldt-Universität zu Berlin | Германия | 57.13 |
133 |  | École Normale Supérieure de Lyon | Франция | 57.04 |
134 |  | University College Dublin | Ирландия | 56.9 |
135 |  | Cardiff University | Англия | 56.87 |
136 |  | University of Lausanne | Швейцария | 56.7 |
137 |  | Université de Montréal | Канада | 56.42 |
138 |  | Radboud University Nijmegen | Голландия | 56.12 |
139 |  | Hokkaido University | Япония | 55.91 |
140 |  | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Германия | 55.89 |
141 |  | University of Aberdeen | Англия | 55.71 |
142 |  | University of Colorado at Boulder | США | 55.34 |
143 |  | University of Bern | Швейцария | 54.98 |
144 |  | Queen's University | Канада | 54.87 |
145 |  | Case Western Reserve University | США | 54.79 |
146 |  | Eindhoven University of Technology | Голландия | 54.77 |
147 |  | Universität Karlsruhe | Германия | 54.62 |
148 |  | University of California, Irvine | США | 54.53 |
149 |  | Georg-August-Universität Göttingen | Германия | 53.81 |
150 |  | Technical University of Denmark | Дания | 53.78 |
151 |  | University of Basel | Швейцария | 53.76 |
152 |  | Eberhard Karls Universität Tübingen | Германия | 53.7 |
153 |  | Lancaster University | Англия | 53.43 |
154 |  | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Германия | 53.36 |
155 |  | University of Vienna | Австрия | 53.28 |
156 |  | University of Cape Town | ЮАР | 52.87 |
157 |  | The University of Western Ontario | Канада | 52.62 |
158 |  | Texas A&M University | США | 52.47 |
159 |  | McMaster University | Канада | 52.18 |
160 |  | University of Waterloo | Канада | 51.96 |
161 |  | University of Florida | США | 51.59 |
162 |  | University of Illinois, Chicago (UIC) | США | 51.5 |
163 |  | University of Arizona | США | 51.48 |
164 |  | Michigan State University | США | 51.4 |
165 |  | University of Ghent | Бельгия | 51.29 |
166 |  | Georgetown University | США | 51.02 |
167 |  | Universiti Malaya (UM) | Малайзия | 50.9 |
168 |  | University of Bath | Англия | 50.77 |
169 |  | Universidade de São Paulo | Бразилия | 50.74 |
169 |  | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Мексика | 50.74 |
171 |  | Chulalongkorn University | Таиланд | 50.72 |
172 |  | Queen Mary, University of London (QMUL) | Англия | 50.71 |
173 |  | Tel Aviv University | Израиль | 50.63 |
174 |  | Tufts University | США | 50.57 |
175 |  | Wageningen University | Голландия | 50.33 |
176 |  | Universitat de Barcelona (UB) | Испания | 50.29 |
177 |  | The Hong Kong Polytechnic University | Гонконг | 50.13 |
178 |  | Stockholm University | Швеция | 49.78 |
179 |  | VU University Amsterdam | Голландия | 49.63 |
180 |  | KTH, Royal Institute of Technology | Швеция | 49.56 |
181 |  | University College Cork | Ирландия | 49.55 |
182 |  | Universität Frankfurt am Main | Германия | 49.48 |
183 |  | Università di Bologna (UNIBO) | Италия | 49.35 |
184 |  | University of Gothenburg | Швеция | 49.31 |
185 |  | Waseda University | Япония | 49.16 |
186 |  | Nanjing University | Китай | 49.05 |
186 |  | University of Tsukuba | Япония | 49.05 |
188 |  | University of Science and Technology of China | Китай | 49.03 |
188 |  | Keio University | Япония | 49.03 |
190 |  | Korea University | Южная Корея | 49.02 |
191 |  | Zhejiang University | Китай | 48.76 |
192 |  | University of Iowa | США | 48.39 |
193 |  | Queen's University of Belfast | Англия | 48,32 |
194 |  | Universitat Autònoma de Barcelona | Испания | 48.17 |
195 |  | University of Leicester | Англия | 47.97 |
196 |  | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | Бельгия | 47.9 |
197 |  | University of Antwerp | Бельгия | 47.47 |
197 |  | University of Sussex | Англия | 47.47 |
199 |  | University of Dundee | Англия | 47.25 |
200 |  | King Saud University | Саудовская Аравия | 47.14 |
201 |  | Sciences Po Paris | Франция | 47.08 |
202 |  | Chalmers University of Technology | Швеция | 46.75 |
203 |  | Universität Hamburg | Германия | 46.73 |
204 |  | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Бельгия | 46.4 |
205 |  | Technische Universität Berlin | Германия | 46.28 |
206 |  | Université Paris Sorbonne, Paris IV | Франция | 46.21 |
207 |  | University of Exeter | Англия | 46.16 |
208 |  | Université Paris-Sud 11 | Франция | 46.14 |
209 |  | Universität Stuttgart | Германия | 46 |
210 |  | Sapienza - Università di Roma | Италия | 45.83 |
211 |  | Macquarie University | Австралия | 45.65 |
212 |  | University of Canterbury | Новая Зеландия | 45.47 |
213 |  | Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | Франция | 45.34 |
213 |  | National Tsing Hua University | Тайвань | 45.34 |
215 |  | University of Reading | Англия | 45.32 |
216 |  | Indiana University Bloomington | США | 45.17 |
217 |  | University of Indonesia | Индонезия | 45.14 |
218 |  | University of Calgary | Канада | 45.1 |
218 |  | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | Индия | 45.1 |
220 |  | Technion - Israel Institute of Technology | Израиль | 45.08 |
221 |  | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Саудовская Аравия | 45.05 |
222 |  | Universidad Autónoma de Madrid | Испания | 44.91 |
223 |  | University of Notre Dame | США | 44.83 |
224 |  | University of Turku | Финляндия | 44.71 |
225 |  | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | Индия | 44.24 |
226 |  | University of Twente | Голландия | 43.85 |
227 |  | Université de Strasbourg | Франция | 43.59 |
228 |  | RMIT University | Австралия | 43,11 |
229 |  | Mahidol University | Таиланд | 43.08 |
230 |  | University of Miami | США | 42.99 |
231 |  | Vienna University of Technology | Австрия | 42.76 |
232 |  | Aalto University | Финляндия | 42.59 |
233 |  | Universität Ulm | Германия | 42.47 |
234 |  | Dalhousie University | Канада | 42.4 |
235 |  | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Бразилия | 42.16 |
236 |  | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | США | 42.1 |
237 |  | Victoria University of Wellington | Новая Зеландия | 42.09 |
238 |  | Université Paris Diderot - Paris 7 | Франция | 41.73 |
239 |  | Universität Erlangen-Nürnberg | Германия | 41.67 |
240 |  | Technische Universität Darmstadt | Германия | 41,6 |
241 |  | University of Surrey | Англия | 41,58 |
242 |  | Stony Brook University | США | 41.54 |
243 |  | Hong Kong Baptist University | Гонконг | 41.44 |
244 |  | Universität Mannheim | Германия | 41,42 |
245 |  | Kyung Hee University | Южная Корея | 41.39 |
246 |  | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Германия | 41.35 |
247 |  | Universität zu Köln | Германия | 41.34 |
247 |  | Kobe University | Япония | 41.34 |
249 |  | Hiroshima University | Япония | 41.25 |
250 |  | Pontificia Universidad Católica de Chile | Чили | 41.24 |
251 |  | Saint-Petersburg State University | Россия | 41.06 |
252 |  | Yeshiva University | США | 41 |
253 |  | University Complutense Madrid | Испания | 40.91 |
254 |  | Université Grenoble, Joseph Fourier | Франция | 40.79 |
255 |  | University of Massachusetts, Amherst | США | 40.77 |
256 |  | University of South Australia | Австралия | 40.73 |
256 |  | University of Ottawa | Канада | 40.73 |
258 |  | Curtin University of Technology | Австралия | 40.7 |
259 |  | Sungkyunkwan University | Южная Корея | 40.65 |
260 |  | Simon Fraser University | Канада | 40.52 |
261 |  | University of East Anglia (UEA) | Англия | 40.44 |
262 |  | Universidad de Chile | Чили | 40.34 |
263 |  | Università degli Studi di Padova (UNIPD) | Италия | 40.28 |
264 |  | Loughborough University | Англия | 40.21 |
265 |  | Tokyo University of Science (TUS) | Япония | 40.18 |
266 |  | Norwegian University of Science And Technology | Норвегия | 40.14 |
267 |  | Queensland University of Technology | Австралия | 39.76 |
268 |  | University of Technology, Sydney | Австралия | 39.69 |
269 |  | University of Wollongong | Австралия | 39.63 |
270 |  | Universidad de Buenos Aires | Аргентина | 39.57 |
270 |  | University of Strathclyde | Англия | 39.57 |
272 |  | Wake Forest University | США | 39.54 |
273 |  | Umeå University | Швеция | 39.48 |
274 |  | University of Liege | Бельгия | 39.47 |
275 |  | Università degli Studi di Milano | Италия | 39.45 |
276 |  | Charles University | Чехия | 39.37 |
277 |  | Politecnico di Milano | Италия | 39.3 |
277 |  | North Carolina State University | США | 39.3 |
279 |  | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Малайзия | 39.24 |
280 |  | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | Германия | 39.03 |
281 |  | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | Индия | 38.95 |
282 |  | Tokyo Medical and Dental University | Япония | 38.93 |
283 |  | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Германия | 38.7 |
284 |  | Tulane University | США | 38.59 |
285 |  | École des Ponts, ParisTech | Франция | 38.56 |
285 |  | National Cheng Kung University | Тайвань | 38.56 |
287 |  | University of California, Santa Cruz | США | 38.54 |
288 |  | University of Utah | США | 38.48 |
289 |  | Iowa State University | США | 38.47 |
290 |  | Universität Innsbruck | Австрия | 38.4 |
291 |  | University of Newcastle | Австралия | 38.37 |
292 |  | University of Victoria | Канада | 38.28 |
293 |  | Royal Holloway University of London | Англия | 38.23 |
294 |  | Rensselaer Polytechnic Institute | США | 38.15 |
295 |  | University of Hawaii at Manoa | США | 38.11 |
296 |  | George Washington University | США | 38.1 |
297 |  | Universität Konstanz | Германия | 37.59 |
298 |  | National University of Ireland, Galway | Ирландия | 37.5 |
299 |  | Flinders University | Австралия | 37.23 |
300 |  | Beijing Normal University | Китай | 37.22 |
300 |  | American University of Beirut (AUB) | Ливан | 37.22 |
302 |  | National Yang Ming University | Тайвань | 37.08 |
303 |  | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | Англия | 37.07 |
304 |  | University of Oulu | Финляндия | 36.94 |
305 |  | University of Eastern Finland | Финляндия | 36.9 |
306 |  | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | Индия | 36.82 |
306 |  | National Chiao Tung University | Тайвань | 36.82 |
308 |  | Universitat Pompeu Fabra | Испания | 36.78 |
310 |  | University of Jyväskylä | Финляндия | 36.6 |
311 |  | University of Southern Denmark | Дания | 36.55 |
312 |  | Universität Düsseldorf | Германия | 36.44 |
313 |  | University of Tromso | Норвегия | 36.12 |
314 |  | Hanyang University | Южная Корея | 35.87 |
315 |  | University of Essex | Англия | 35.83 |
316 |  | Laval University | Канада | 35.61 |
317 |  | La Trobe University | Австралия | 35.54 |
318 |  | Brandeis University | США | 35.52 |
319 |  | Université Paris Descartes | Франция | 35.47 |
320 |  | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Мексика | 35.44 |
321 |  | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Германия | 35.37 |
322 |  | Università di Pisa | Италия | 35.32 |
323 |  | Chiba University | Япония | 35.24 |
324 |  | Université Paris Dauphine | Франция | 35.18 |
325 |  | University of California, Riverside | США | 34.89 |
326 |  | Dublin City University | Ирландия | 34.77 |
326 |  | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | США | 34.77 |
328 |  | Universität des Saarlandes | Германия | 34.68 |
329 |  | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | Франция | 34.63 |
329 |  | Massey University | Новая Зеландия | 34.63 |
331 |  | Ruhr-Universität Bochum | Германия | 34.53 |
332 |  | University of the Philippines | Филиппины | 34.36 |
333 |  | Universität Leipzig | Германия | 34.35 |
334 |  | Aston University | Англия | 34.31 |
335 |  | Universiti Sains Malaysia (USM) | Малайзия | 34.29 |
336 |  | Arizona State University | США | 34.27 |
337 |  | University at Buffalo SUNY | США | 34.25 |
338 |  | United Arab Emirates University | ОАЭ | 34.17 |
339 |  | University of Cincinnati | США | 33.91 |
340 |  | Technische Universität Dresden | Германия | 33.9 |
341 |  | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | Индия | 33.85 |
342 |  | Universitas Gadjah Mada | Индонезия | 33.84 |
343 |  | University of Tasmania | Австралия | 33.54 |
344 |  | Ewha Womans University | Южная Корея | 33.45 |
345 |  | Université Toulouse III, Paul Sabatier | Франция | 33.43 |
346 |  | Griffith University | Австралия | 32.93 |
348 |  | Universität Regensburg | Германия | 32.87 |
349 |  | Boston College | США | 32.76 |
350 |  | Université Claude Bernard Lyon 1 | Франция | 32.72 |
351 |  | Brunel University | Англия | 32.62 |
352 |  | James Cook University | Австралия | 32.61 |
353 |  | Universidad Austral | Аргентина | 32.5 |
354 |  | Washington State University | США | 32.35 |
355 |  | Universität Bielefeld | Германия | 32.33 |
356 |  | City University London | Англия | 32.28 |
357 |  | University of Waikato | Новая Зеландия | 32.24 |
359 |  | Philipps-Universität Marburg | Германия | 31.99 |
360 |  | Università degli Studi di Firenze (UNIFI) | Италия | 31.98 |
360 |  | Ateneo de Manila University | Филиппины | 31.98 |
362 |  | Aalborg University | Дания | 31.86 |
363 |  | Colorado State University | США | 31.82 |
364 |  | York University | Канада | 31.8 |
365 |  | University of Connecticut | США | 31.68 |
366 |  | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Австрия | 31.65 |
367 |  | Universität Bremen | Германия | 31.6 |
368 |  | University of St Gallen (HSG) | Швейцария | 31.46 |
369 |  | Birkbeck College, University of London | Англия | 31.45 |
370 |  | King Abdul Aziz University (KAU) | Саудовская Аравия | 31.29 |
371 |  | University of Missouri, Columbia | США | 31.21 |
372 |  | Central European University | Венгрия | 31.19 |
373 |  | Universitat Politècnica de Catalunya | Испания | 31.07 |
373 |  | Taipei Medical University | Тайвань | 31.07 |
375 |  | Universidad de Navarra | Испания | 30.95 |
376 |  | Universität Jena | Германия | 30.77 |
378 |  | Illinois Institute of Technology | США | 30.7 |
380 |  | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Италия | 30.49 |
381 |  | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Бразилия | 30.47 |
382 |  | Xi'an Jiaotong University | Китай | 30.46 |
383 |  | University of Kentucky | США | 30.36 |
384 |  | Università degli Studi di Pavia | Италия | 30.25 |
385 |  | Ben Gurion University of The Negev | Израиль | 30.2 |
386 |  | The University of Georgia | США | 30.19 |
387 |  | University of Athens | Греция | 30.06 |
388 |  | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires | Аргентина | 30.05 |
389 |  | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) | Россия | 30.02 |
390 |  | University of Tampere | Финляндия | 29.9 |
391 |  | University of Tennessee | США | 29.89 |
392 |  | Sogang University | Южная Корея | 29.81 |
393 |  | Jagiellonian University | Польша | 29.8 |
394 |  | University of Coimbra | Португалия | 29.77 |
395 |  | Université Lille 1, Sciences et Technologie | Франция | 29.67 |
396 |  | Universität Bayreuth | Германия | 29.62 |
397 |  | University of Manitoba | Канада | 29.52 |
398 |  | University of Delhi | Индия | 29.5 |
399 |  | University of the Witwatersrand | ЮАР | 29.31 |
400 |  | Novosibirsk State University | Россия | 29.25 |
401-450 |  | Deakin University | Австралия | |
401-450 |  | Swinburne University of Technology | Австралия | |
401-450 |  |