Medelle S.A.
Швейцарский консалтинговый центр
Ваш компас в мире образования!

QS 2012: Рейтинг лучших университетов мира

QS 2012: Рейтинг лучших университетов мира

QS 2012: Рейтинг лучших университетов мира

Методология рейтинга QS    QS 2010     QS 2011

QS 2012: 1-100    QS 2012: 101-200      QS 2012: 201-300    QS 2012: 301-400    QS 2012: 401-500

В 2012 году по сравнению с предыдущими рейтингами серьезных изменений в общем не произошло: по-прежнему лидерами являются США и Великобритания. Из 500 лучших университетов 100 американские и 49 английские, в первой сотне соответственно 31 и 18. По-прежнему сильные позиции у Канады и Австралии: в топ 500 20 канадских университетов и 25 австралийских, в топ 100 их соответственно 3 и 7.

По-прежнему в рейтинге хорошо представлены европейские университеты: 168 университетов из 500 лучших - европейские. В этом регионе лидируют Германия (39 университетов) и Франция (22 университета). По-прежнему прекрасные показатели у Швейцарии: из 12 государственных университетов этой страны 8 в списке лучших в мире, а Высшая Политехническая Школа Цюриха вновь лучшее учебное заведение в континентальной Европе (13 место в мире). Рейтинг QS в отличие от других рейтингов сравнительно хорошо оценивает российские вузы: в топ 500 их 6 (Lomonosov Moscow State University, Saint-Petersburg State University, Bauman Moscow State Technical University, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University), Novosibirsk State University, Ural Federal University). Однако в топ 100 не вошел ни один из них: МГУ на 116 место, СПГУ на 253, остальные - в конце 4-ой сотни.

Азиатские вузы продолжают свою экспансию: в списке 500 лучших вузов мира в 2012 году их уже 90 (по 19 китайских и японских, 13 южнокорейских и 11 тайваньских, по 6 малайзийских и гонконгских). Стоит отметить прогресс Индии - в рейтинге 2012 года университетов этой страны уже 7 (для сравнения, у России таких вузов только 6). Причем лучший индийский вуз - Indian Institute of Technology Delhi (IITD) - занял очень даже неплохую позицию: он на 212 месте. Китай представлен в топ 100 3 университетами, Гонконг - 4. Лучший китайский вуз - Пекинский университет на 44 месте, а лучший вуз региона - The Hong Kong University of Science and Technology - на 33 месте!

Но самый большой прогресс у стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Латиноамериканских вузов в рейтинге 20, а вузов Ближнего Востока - 13. Причем лучшие вузы Бразилии и Саудовской Аравии расположились недалеко от МГУ во 2-ой сотне. В топ 500 попали 4 вуза Саудовской Аравии, 5 Аргентины и 5 Бразилии.

Позиция в рейтинге Страна Название университета Общий балл Индекс академического доверия Индекс доверия среди работодателей
1 США Massachusetts Institute of Technology (MIT) 100 100.0 100.0
2 Англия University of Cambridge 99,8 100.0 100.0
3 США Harvard University 99,2 100.0 100.0
4 Англия UCL (University College London) 98,7 99.6 95.6
5 Англия University of Oxford 98,6 100.0 100.0
6 Англия Imperial College London 98,3 99.8  100.0
7 США Yale University 97,5 100.0 100.0
8 США University of Chicago 96,3 99.9  96.0
9 США Princeton University 95,4 100.0  88.5
10 США California Institute of Technology (Caltech) 95,1 99.0  51.3
11 США Columbia University 94,7 99.9  100.0
12 США University of Pennsylvania 94,5 98.5  96.2
13 Швейцария ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 92,8 99.3  94.0
14 США Cornell University 92,1 99.7  96.4
15 США Stanford University 91,7 100.0 100.0
16 США Johns Hopkins University 91,2 94.6  60.2
17 США University of Michigan 91,2 99.8  96.1
18 Канада McGill University 90,4 98.5  95.1
19 Канада University of Toronto 89,6 99.9  94.3
20 США Duke University 89,5 95.1  81.9
21 Англия University of Edinburgh 89,2 99.1  96.8
22 США University of California, Berkeley (UCB) 88,1 100.0 100.0
23 Гонконг University of Hong Kong 87,9 99.3  83.8
24 Австралия Australian National University 87,6 99.7  82.5
25 Сингапур National University of Singapore (NUS) 87,2 100.0  99.4
26 Англия King’s College London (University of London) 87,1 92.6  83.8
27 США Northwestern University 85,4 90.7  88.6
28 Англия University of Bristol 85,4 91.0  96.0
29 Швейцария Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 85,1 79.1  75.8
30 Япония The University of Tokyo 85 100.0  97.6
31 США University of California, Los Angeles (UCLA) 84,6 100.0  96.0
32 Англия The University of Manchester 84,2 98.5  100.0
33 Гонконг The Hong Kong University of Science and Technology 83,5 92.5  79.7
34 Франция École Normale Supérieure, Paris 83,3 90.8 66.9
35 Япония Kyoto University 83,3 99.8  81.1
36 Австралия The University of Melbourne 83,2 99.8  100.0
37 Южная Корея Seoul National University 82,2 98.8  83.4
38 США University of Wisconsin-Madison 81,4 97.1  68.6
39 Австралия The University of Sydney 81,3 99.3  93.5
40 Гонконг The Chinese University of Hong Kong 80,1 93.5 72.4
41 Франция Ecole Polytechnique 79,6 73.3  95.9
42 США Brown University 79,5 81.5  68.8
43 США New York University (NYU) 78,9 97.7 85.3
44 Китай Peking University 78,8 99.7  96.6
45 Канада University of British Columbia 78,6 99.1 77.8
46 Австралия The University of Queensland 78,2 95.3  83.3
47 Сингапур Nanyang Technological University (NTU) 77,7 90.4  84.5
48 Китай Tsinghua University 77,5 98.8  97.6
49 США Carnegie Mellon University 77,4 86.0  81.0
50 Япония Osaka University 76,8 91.4 69.6
51 Дания University of Copenhagen 76,7 83.5  71.5
52 Австралия The University of New South Wales (UNSW)  76,6 95.0  95.1
53 Германия Technische Universität München 76,4 86.4  91.0
54 Англия University of Glasgow 76,3 82.4  70.7
55 Германия Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 75,5 93.3  42.8
56 США University of Illinois at Urbana-Champaign 75,5 97.7  66.7
57 США University of North Carolina, Chapel Hill 75,4 80.9  63.2
58 Англия The University of Warwick 73,9 89.4  100.0
59 США University of Washington 73,7 93.6  47.4
60 Германия Ludwig-Maximilians-Universität München 72,9 97.0  71.9
61 Австралия Monash University 72,2 95.4  96.5
62 Голландия University of Amsterdam 72,1 89.8  74.6
63 Южная Корея KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 71,8 85.1  51.7
64 США Boston University 71,7 72.5  77.0
65 Япония Tokyo Institute of Technology 71,4 76.1  74.5
66 Англия The University of Sheffield 71,3 77.7  75.3
67 Ирландия Trinity College Dublin 71,3 79.6  75.0
68 США University of Texas at Austin 71,2 97.4  81.0
69 Англия London School of Economics and Political Science (LSE) 71,1 88.0  100.0
70 США University of California, San Diego (UCSD) 70,9 97.5  35.7
71 Швеция Lund University 70,9 84.7  82.2
72 Англия The University of Nottingham 70,7 76.6  96.2
73 Англия University of Southampton 70,7 73.3  69.8
74 Швейцария University of Geneva 70,6 65.7  23.70
75 Голландия Leiden University 70,5 83.8  47.2
75 Япония Tohoku University 70,5 76.4  66.0
77 Англия University of Birmingham 70,3 77.3  80.5
78 Финляндия University of Helsinki 70,1 80.9  43.2
79 Австралия The University of Western Australia 70 77.8  70.9
80 Тайвань National Taiwan University (NTU) 69,9 97.3  70.3
81 Швеция Uppsala University 69,8 84.3  51.5
82 Бельгия KU Leuven 69,7 88.5  70.1
83 Новая Зеландия The University of Auckland 69,3 92.8  78.2
84 США Washington University in St. Louis 69,1 60.4  22.0
85 Голландия Utrecht University 68,7 81.4  48.4
86 Япония Nagoya University 68,6 69.5  64.2
87 Германия Freie Universität Berlin 68,6 91.0  44.6
88 США Georgia Institute of Technology 68,4 70.7  76.9
89 Дания Aarhus University 68,4 70.5  48.6
90 Китай Fudan University 68,3 92.5  84.8
90 Швейцария University of Zurich 68,3 76.6  47.7
92 Англия Durham University 67,9 71.1  96.8
93 Англия University of St Andrews 67,6 64.7  69.2
94 Англия University of Leeds 67,3 81.2  78.9
95 Гонконг City University of Hong Kong 66,9 73.2  42.8
95 США Purdue University 66,9 75.8  83.2
97 Южная Корея Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 66,8 57.5  37.4
98 США University of Pittsburgh 66,1 53.4  26.30
99 Голландия Erasmus University Rotterdam 65,9 50.5  82.2
100 США University of California, Davis 65,9 74.6  38.0
101 США Pennsylvania State University 65,7 77.3  83.3
102 Австралия The University of Adelaide 65,3 73.8  69.5
103 Голландия Delft University of Technology 65,1 74.8  72.3
104 США University of Minnesota 64,9 82.9  41.8
105 США Ohio State University 64,7 73.7  66.9
106 Германия Universität Freiburg 64,4 72.3  21.60
107 Голландия Maastricht University 64,4 39.1  69.5
108 Канада University of Alberta 64,2 71.6  46.6
109 Голландия University of Groningen 64,2 62.4  43.2
110 США University of York 63,8 69.2  69.5
111 Норвегия University of Oslo 63,7 69.9  38.1
112 Южная Корея Yonsei University 63,5 80.0  65.3
113 США Dartmouth College 63,5 41.3  67.3
114 Канада Université de Montréal 63,5 69.3  37.9
115 Швейцария University of Lausanne 62,4 48.0  26.80
116 Россия Lomonosov Moscow State University 61,8 77.1  71.6
117 США University of Maryland, College Park 61,5 66.4  39.5
118 США University of California, Santa Barbara (UCSB) 61,3 76.6  27.20
119 Германия Georg-August-Universität Göttingen 60,9 70.6  27.30
120 США Rice University 60,8 46.5  26.30
121 Швейцария University of Basel 60,5 51.6  31.20
122 США Emory University 60,4 38.7  40.4
123 США University of Virginia 60,4 52.4  70.7
124 Англия University of Liverpool 60 54.8  66.6
125 Китай Shanghai Jiao Tong University 59,9 80.0  82.3
126 Англия Newcastle University 59,7 45.8  73.8
127 Бельгия Université Catholique de Louvain (UCL) 59,7 70.4  55.8
128 Япония Kyushu University 59,6 59.8  67.3
129 Франция Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 59,6 63.6  27.70
130 Германия Humboldt-Universität zu Berlin 59,4 94.3  37.1
131 Ирландия University College Dublin 59,1 59.8  68.6
132 Дания Technical University of Denmark 59 38.6  36.3
133 Новая Зеландия University of Otago 58,9 65.8  60.2
134 США University of Southern California 58,8 59.2  45.5
135 США University of Rochester 58,7 40.1  12.500
136 Голландия Radboud University Nijmegen 58,5 41.2  39.8
137 Южная Корея Korea University 58,4 76.4  57.4
138 Япония Hokkaido University 58,3 56.6  64.7
139 Бразилия Universidade de São Paulo 58,1 86.8  76.2
140 Израиль Hebrew University of Jerusalem 58 60.9  25.0
141 Германия Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 57,9 55.4  76.5
142 Швеция KTH, Royal Institute of Technology 57,7 55.3  63.5
143 Англия Cardiff University 57,5 54.5  64.4
144 Германия Eberhard Karls Universität Tübingen 57,4 57.0  40.6
145 Норвегия University of Bergen 57 47.7  29.100
146 Мексика Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 56,8 89.6  67.0
147 Англия Queen Mary, University of London (QMUL) 56,7 57.0  38.8
148 Бельгия University of Ghent 56,6 59.3  47.6
149 Швейцария University of Bern 56,5 37.5  29.50
150 Германия Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 56,3 66.9  86.7
151 Германия Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 56,3 66.7  24.30
152 Канада McMaster University 56,1 57.2  35.4
153 Франция École Normale Supérieure de Lyon 56,1 55.7  9.900
154 ЮАР University of Cape Town 55,7 60.1  65.3
155 США University of California, Irvine 55,7 61.8  25.80
156 Малайзия Universiti Malaya (UM) 55,6 61.1  54.4
157 США University of Colorado at Boulder 55,5 48.7  61.4
158 Голландия Eindhoven University of Technology 54,9 44.1  38.2
159 Гонконг The Hong Kong Polytechnic University 54,6 60.9  39.2
160 Австрия Universität Wien 54,6 79.0  46.1
161 Голландия Wageningen University 54,6 44.2  27.0
162 Англия University of Aberdeen 54,3 43.2  49.7
163 Англия Lancaster University 54 55.4  63.8
164 США Case Western Reserve University 53,8 27.40 07.100
165 США Texas A&M University 53,7 64.9  62.3
166 Англия Queen's University of Belfast 53,5 45.4  73.0
167 США Vanderbilt University 53,5 41.4  35.8
168 Китай Nanjing University 53,2 70.8  39.4
169 США University of Florida 52,9 60.7  40.9
170 Китай Zhejiang University 52,8 70.5  59.5
171 Швеция Stockholm University 52,6 74.2  48.8
172 Бельгия Université Libre de Bruxelles (ULB) 52,6 55.8  44.2
173 Канада The University of Western Ontario 52,6 49.3  66.1
174 США Michigan State University 52,3 58.1  67.3
175 Канада Queen's University 52,1 47.8  69.8
176 Испания Universitat Autònoma de Barcelona 52 75.1  30.100
177 Голландия VU University Amsterdam 51,8 65.0  49.3
178 Англия University of Bath 51,8 47.0  77.5
179 Южная Корея Sungkyunkwan University 51,7 55.1  53.7
180 США University of Illinois, Chicago (UIC) 51,6 45.4  33.3
181 США Tufts University 51,5 27.40  23.60
182 Англия University of Exeter 51,4 47.2  65.9
183 США Georgetown University 51,2 48.1  67.9
183 США University of Arizona 51,2 58.3  20.50
185 Англия University of Leicester 51,1 37.9  26.40
186 Китай University of Science and Technology of China 51 57.9  32.1
187 Испания Universitat de Barcelona (UB) 50,9 77.5  40.4
188 Англия University of Sussex 50,6 51.9  25.50
189 Бельгия Vrije Universiteit Brussel (VUB) 50,5 36.0  59.0
190 Ирландия University College Cork 50,2 51.9  62.0
191 Канада University of Waterloo 50,2 56.1  71.5
192 Тайвань National Tsing Hua University 50,2 58.1  27.0
193 Швеция University of Gothenburg 50 51.2  34.90
194 Италия Università di Bologna (UNIBO) 49,8 80.2  56.4
195 Чили Pontificia Universidad Católica de Chile 49,7 71.4  75.9
196 Бельгия University of Antwerp 49,5 35.60  32.50
197 Саудовская Аравия King Saud University 49,4 56.7  22.60
198 Япония Waseda University 49,2 73.9  78.8
199 США University of Iowa 49,2 44.3  20.90
200 Япония Keio University 49,1 61.4  75.1
201 Таиланд Chulalongkorn University 49,1 79.0  66.3
201 Германия Universität Frankfurt am Main 49,1 57.2  45.5
203 Япония University of Tsukuba 49 50.1  22.30
204 Англия University of Dundee 48,9 34.30  23.90
205 Германия Universität Hamburg 48,9 65.4  27.60
206 Испания Universidad Autónoma de Madrid 48,8 68.8  47.7
207 Германия Technische Universität Berlin 48,4 63.1  52.4
208 Саудовская Аравия King Fahd University of Petroleum & Minerals 48,4 43.1  36.9
209 Израиль Tel Aviv University 48,2 51.4  24.90
210 США Indiana University Bloomington 48,2 58.2  54.1
211 Финляндия University of Turku 48 41.0  48.9
212 Индия Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 47,8 53.4  79.4
213 Франция Sciences Po Paris 47,8 35.6  74.8
214 Канада University of Calgary 47,8 49.9  40.7
215 Англия University of Reading 47,6 44.1  34.4
216 Италия Sapienza - Università di Roma 47,6 78.8  42.9
217 Франция Université Paris Sorbonne, Paris IV 47,4 83.6  60.7
218 Франция Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 47,1 76.5  77.7
218 Франция Université Paris-Sud 11 47,1 41.6 18.30
220 Израиль Technion - Israel Institute of Technology 47 44.8  24.100
221 Новая Зеландия University of Canterbury 47 52.0  63.4
222 Финляндия Aalto University 47 40.0  45.5
223 Швеция Chalmers University of Technology 46,7 42.5  61.3
224 Голландия University of Twente 46,5 40.6  30.40
225 Чили Universidad de Chile 46,3 75.1  66.1
226 Испания Universidad Complutense of Madrid (UCM) 46,2 73.6  62.1
227 Индия Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 46,2 59.5  82.7
228 Бразилия Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 46 65.1  44.9
229 Германия Universität Stuttgart 45,4 43.1  50.5
230 Аргентина Universidad de Buenos Aires 45,3 81.3  81.9
231 США University of Miami 45,1 26.40 18.0
232 Франция Université de Strasbourg 44,8 69.1 21.50
233 Австралия Macquarie University 44,7 47.4  71.2
234 Франция Université Paris Diderot - Paris 7 44,4 60.3 
235 США University of Notre Dame 44,4 35.9  66.8
236 Англия University of East Anglia (UEA) 44,4 40.2  26.70
237 Новая Зеландия Victoria University of Wellington 44,2 52.9  63.0
238 Тайвань National Chiao Tung University 43,8 35.4  23.0
239 Бельгия University of Liege 43,6 34.8  30.70
240 Канада University of Ottawa 43,5 41.0  23.60
241 США Yeshiva University 43,1 6.100  4.100
242 Англия Loughborough University 43 37.5  71.8
243 Канада Dalhousie University 42,9 35.0  24.70
244 Италия Politecnico di Milano 42,9 56.8  83.0
245 Германия Westfälische Wilhelms-Universität Münster 42,8 48.6  39.3
246 Австралия RMIT University 42,8 46.9  77.2
247 Германия Universität zu Köln 42,8 51.4  52.9
248 Франция Universite Grenoble, Joseph Fourier 42,7 44.9  24.20
249 Южная Корея Hanyang University 42,5 37.2  31.20
250 Ливан American University of Beirut (AUB) 42,2 25.80 59.3
251 Германия Universität Ulm 42,2 14.40 27.30
252 Китай Beijing Normal University 42 53.9  28.100
253 Россия Saint-Petersburg State University 41,9 43.6  26.70
254 Англия University of Strathclyde 41,8 43.1  53.2
255 Таиланд Mahidol University 41,6 48.6  21.90
256 Италия Università degli Studi di Milano 41,6 55.5  37.8
256 США University of Utah 41,6 23.50 22.30
258 Австралия Curtin University 41,5 41.5  65.1
259 Англия University of Surrey 41,4 34.4  48.3
260 США Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 41,3 49.2  22.60
261 Малайзия Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 41,2 48.0  26.60
262 Финляндия University of Oulu 41,2 27.90  19.80
263 Германия Universität Mannheim 41,1 25.40  75.0
264 Австралия University of Wollongong 4161 29.50 73.4
265 Германия Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 41,1 34.8  24.20
266 Испания Universitat Pompeu Fabra 41,1 39.6  28.20
267 Англия Royal Holloway University of London 41,1 33.9  30.80
268 Австралия University of Newcastle 41 47.9  39.50
269 Германия Universität Erlangen-Nürnberg 41 36.4  21.60
270 Южная Корея Kyung Hee University 40,9 32.4  60.1
271 Гонконг Hong Kong Baptist University 40,9 27.0  36.1
271 Тайвань National Cheng Kung University 40,9 45.5  27.30
273 Индонезия University of Indonesia 40,7 52.8  64.4
274 Австрия Vienna University of Technology 40,6 43.6  52.7
275 Германия Technische Universität Darmstadt 40,4 30.40 66.2
276 Австрия Universität Innsbruck 40,4 48.1  24.100
277 Япония Tokyo Medical and Dental University 40,3 12.300 6.600
278 Индия Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 40,3 44.1  50.6
279 Германия Universität Konstanz 40,3 42.4  29.70
280 Япония Hiroshima University 40,3 36.5  21.70
281 Австралия Queensland University of Technology 40,2 44.0  65.6
282 Канада Simon Fraser University 40,1 37.3  34.1
283 США University of Hawaii at Manoa 40,1 25.0  1.000
284 Австралия University of Technology, Sydney 40 41.6  69.3
285 Тайвань National Yang Ming University 40 17.100  25.40
286 Чехия Charles University 39,9 51.5  36.6
287 Ирландия National University of Ireland, Galway 39,9 32.6  43.8
288 Германия Technische Universität Dresden 39,7 42.8  39.4
289 Норвегия Norwegian University of Science and Technology 39,7 37.8  29.80
290 США University of Massachusetts, Amherst 39,4 48.0  27.70
291 США North Carolina State University 39,4 32.4  40.4
292 Германия Julius-Maximilians-Universität Würzburg 39,3 26.20  17.100
293 Австралия University of South Australia 39,3 38.3  49.9
294 Англия SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London 39,1 39.1  26.50
295 Япония Kobe University 39,1 38.2  43.6
296 США Rensselaer Polytechnic Institute 39,1 21.40  25.30
297 Швеция Umeå University 39 32.80  18.40
298 Италия Università degli Studi di Padova (UNIPD) 39 53.50  30.30
299 Канада University of Victoria 38,9 30.60  28.90
300 США Stony Brook University 38,9 29.30  3.900
301 Франция École des Ponts, ParisTech 38,9 17.60  51.3
302 Финляндия University of Eastern Finland 38,9 19.80  26.50
303 США University of California, Riverside 38,6 30.0  12.900
304 Норвегия University of Tromso 38,5 20.40  5.800
305 Аргентина Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA 38,5 48.2  58.8
306 Мексика Tecnológico de Monterrey (ITESM) 38,5 41.0  74.9
306 Франция Université Bordeaux 1, Sciences Technologies 38,5 32.0  27.70
308 Новая Зеландия Massey University 38,2 41.8  36.4
309 США Tulane University 38,2 19.30  21.50
309 Финляндия University of Jyväskylä 38,2 30.0  23.100
311 США University of California, Santa Cruz 38,1 39.1 
312 Индия Indian Institute of Technology Madras (IITM) 38,1 40.0  73.0
313 США University at Buffalo SUNY 38,1 29.900 8.200
314 Италия Università di Pisa 37,8 52.7  27.40
315 Франция Université Paris Descartes 37,6 32.1  20.30
316 Германия Johannes Gutenberg Universität Mainz 37,6 37.4  18.0
317 США Wake Forest University 37,4 5.500
318 Дания University of Southern Denmark 37,3 25.80  27.50
319 США Iowa State University 37,2 30.20  28.40
320 Германия Universität Leipzig 36,7 37.0  19.90
321 Англия University of Essex 36,6 34.0  16.70
322 Япония Tokyo University of Science (TUS) 36,3 40.50  27.50
323 Тайвань Taipei Medical University 36,3 28.90  23.50
324 Ирландия Dublin City University 36 23.80  62.90
324 Канада Laval University 36 32.70  18.60
326 Малайзия Universiti Sains Malaysia (USM) 35,9 52.5  29.70
327 Англия City University London 35,9 31.30  54.5
327 Аргентина Universidad Austral 35,9 26.40  47.3
329 США Boston College 35,8 32.0  39.1
330 США Arizona State University 35,7 47.2  26.100
331 Англия Brunel University 35,6 25.20  47.6
332 США Brandeis University 35,5 20.50  13.40
333 Бразилия Universidade Federal do Rio de Janeiro 35,4 52.4  22.90
334 Саудовская Аравия King Abdul Aziz University (KAU) 35,4 38.6  19.80
335 Колумбия Universidad de los Andes 35,4 49.9  56.3
336 Италия Università degli Studi di Roma - Tor Vergata 35,3 49.7  23.0
337 США Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) 35,2 37.5  40.2
338 Германия Ruhr-Universität Bochum 35,2 33.4  27.40
339 США George Washington University 35,1 37.1  34.6
340 Швеция Linköping University 35 34.0  36.6
341 Южная Корея Ewha Womans University 34,9 40.1  29.20
342 Австралия Flinders University 34,8 27.70  24.80
343 Испания Universidad Carlos III de Madrid 34,6 38.1  44.1
344 Франция Université Paris Dauphine 34,6 33.6  88.6
345 Англия Aston University 34,5 21.30  65.5
346 Германия Universität Bremen 34,5 37.8  22.90
346 Франция Université Claude Bernard Lyon 1 34,5 38.7  28.90
348 Филиппины University of the Philippines 34,5 49.2  63.2
349 Индия Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) 34,4 34.6  42.3
350 Испания Universitat Politècnica de Catalunya 34,3 34.0  21.90
351 Франция Université Toulouse III, Paul Sabatier 34,2 40.0
352 Дания Aalborg University 34,1 26.60  43.6
352 Россия Bauman Moscow State Technical University 34,1 22.20  42.7
354 Южная Корея Hankuk (Korea) University of Foreign Studies 34,1 19.60  70.3
355 Германия Universität Düsseldorf 34,1 20.0  22.70
356 США Washington State University 34 32.0  28.0
357 Австралия University of Tasmania 33,8 27.70  27.40
358 Малайзия Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 33,7 34.1  29.70
359 Испания Universidad de Navarra 33,6 22.20  35.3
360 Малайзия Universiti Putra Malaysia (UPM) 33,6 41.4  29.30
361 Китай Xi'an Jiaotong University 33,5 29.90  40.6
362 Австралия James Cook University 33,5 21.70  23.40
363 ЮАР University of the Witwatersrand 33,3 37.2  30.60
364 Германия Universität des Saarlandes 33,3 22.40
365 США Colorado State University 33,2 24.70  36.8
366 США University of Connecticut 33,1 20.50  20.30
367 Россия Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) 33 16.0  32.3
368 Австралия Griffith University 33 29.60  39.8
369 Казахстан L.N. Gumilyov Eurasian National University 33 24.30  17.70
370 ОАЭ United Arab Emirates University 33 29.100  23.80
371 Россия Novosibirsk State University 32,9 26.70  22.60
372 Германия Universität Regensburg 32,9 19.100  16.90
373 Австрия Karl-Franzens-Universitaet Graz 32,9 40.2  18.100
374 Новая Зеландия University of Waikato 32,8 28.80  36.9
375 Австралия La Trobe University 32,8 35.6  26.80
376 Германия Universität Jena 32,6 29.100  17.100
377 Израиль Ben Gurion University of The Negev 32,6 30.100  8.600
378 Франция Université Montpellier 2, Sciences et Techniques 32,5 26.90  3.100
379 Англия Birkbeck College, University of London 32,5 35.4  15.0
380 Австралия Bond University 32,4 11.900 43.5
381 Япония Chiba University 32,1 24.70  9.400
381 Колумбия Universidad Nacional de Colombia 32,1 52.3  55.4
383 Англия University of Kent 32,1 30.60  21.40
384 Германия Universität Bielefeld 32 36.3  28.90
385 Португалия University of Coimbra 32 42.2  19.80
385 США University of Missouri, Columbia 32 21.50  23.90
387 США The University of Georgia 31,9 31.90  31.100
388 Англия Heriot-watt University 31,9 17.70  30.40
389 США University of Cincinnati 31,8 16.70  19.60
390 Казахстан Al-Farabi Kazakh National University 31,7 25.70  20.400
391 Южная Корея Sogang University 31,6 33.30  32.90
392 Египет American University in Cairo 31,6 30.30  49.4
393 Канада University of Saskatchewan 31,5 21.90  43.4
393 Швейцария University of St Gallen (HSG) 31,5 17.20  85.8
395 Финляндия University of Tampere 31,4 27.100  27.200
396 Тайвань National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) 31,4 31.100  22.60
396 Франция Université Lille 1, Sciences et Technologie 31,4 28.30  31.50
398 Польша University of Warsaw 31,4 45.4  39.4
399 Германия Universität Bayreuth 31,3
400 США University of New Mexico 31,3
401-450 Финляндия Abo Akademi University
401-450 Саудовская Аравия Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University
401-450 ОАЭ American University of Sharjah
401-450 Турция Bilkent University
401-450 Австралия Deakin University
401-450 США Drexel University
401-450 США Florida State University
401-450 Англия Goldsmiths, University of London
401-450 Китай Harbin Institute of Technology
401-450 США Illinois Institute of Technology
401-450 Индия Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)
401-450 Малайзия International Islamic University Malaysia (IIUM)
401-450 Польша Jagiellonian University
401-450 Германия Leibniz Universität Hannover
401-450 Австралия Murdoch University
401-450 Тайвань National Central University
401-450 Пакистан National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad
401-450 США Oregon State University
401-450 Англия Oxford Brookes University
401-450 Германия Philipps-Universität Marburg
401-450 Италия Politecnico di Torino
401-450 Колумбия Pontificia Universidad Javeriana
401-450 Южная Корея Pusan National University
401-450 Китай Renmin (People’s) University of China
401-450 Китай Shanghai University
401-450 ЮАР Stellenbosch University
401-450 Оман Sultan Qaboos University
401-450 Англия Swansea University
401-450 Голландия Tilburg University
401-450 Япония Tokyo Metropolitan University
401-450 Аргентина Universidad Nacional de la Plata
401-450 Испания Universidad Politecnica de Valencia
401-450 Бразилия Universidade Federal de São Paulo
401-450 Португалия Universidade Nova de Lisboa
401-450 Италия Università degli Studi di Firenze (UNIFI)
401-450 Италия Università degli Studi di Pavia
401-450 Италия Università degli Studi di Torino (UNITO)
401-450 Индонезия Universitas Gadjah Mada
401-450 Франция Université de Lorraine
401-450 Канада Université du Québec
401-450 Франция Université Paris 2, Panthéon-Assas
401-450 США University of Delaware
401-450 Индия University of Delhi
401-450 Канада University of Guelph
401-450 США University of Kansas
401-450 США University of Kentucky
401-450 Канада University of Manitoba
401-450 Португалия University of Porto
401-450 США University of Tennessee
401-450 Канада York University
451-500 Англия Aberystwyth University
451-500 Греция Aristotle University of Thessaloniki
451-500 Филиппины Ateneo de Manila University
451-500 Новая Зеландия Auckland University of Technology
451-500 Индонезия Bandung Institute of Technology (ITB)
451-500 Англия Bangor University
451-500 Китай Beijing Institute of Technology
451-500 Тайвань Chang Gung University
451-500 США City University of New York
451-500 Ирландия Dublin Institute of Technology
451-500 Китай Huazhong University of Science and Technology
451-500 Австрия Johannes Kepler University Linz
451-500 Турция Middle East Technical University
451-500 Китай Nankai University
451-500 Тайвань National Sun Yat-sen University
451-500 Тайвань National Taiwan Normal University
451-500 США Northeastern University
451-500 Япония Okayama University
451-500 Испания Politécnica de Madrid
451-500 США Rutgers - The State University of New Jersey, Newark
451-500 Китай Sun Yat-sen University
451-500 Австралия Swinburne University of Technology
451-500 США Syracuse University
451-500 Германия Technische Universität Dortmund
451-500 Южная Корея The Catholic University of Korea
451-500 Япония Tokyo University of Agriculture and Technology
451-500 Китай Tongji University
451-500 Колумбия Universidad de Antioquia
451-500 Испания Universidad de Granada
451-500 Испания Universidad de Salamanca
451-500 Чили Universidad de Santiago de Chile (USACH)
451-500 Аргентина Universidad Nacional de Córdoba
451-500 Уругвай Universidad ORT Uruguay
451-500 Испания Universidade de Santiago de Compostela
451-500 Бразилия Universidade Federal de Minas Gerais
451-500 Италия Universita Cattolica del Sacro Cuore
