Medelle S.A.
Швейцарский консалтинговый центр
Ваш компас в мире образования!

Рейтинг Webometrics-2011 (июнь)

Рейтинг Webometrics-2011 (июнь)

Методология

1-100           101-200        201-300      301-400       401-500     

501-600       601-700        701-800      801-900       901-1000


Позиция в мировом рейтинге Университет Страна кол-во страниц внешние ссылки кол-во ценных файлов цитиро-вание
1   Massachusetts Institute of Technology американские университеты 1 1 3 5
2   Harvard University американские университеты 2 3 15 1
3   Stanford University американские университеты 4 2 1 14
4   Cornell University американские университеты 3 5 11 18
5   University of California Berkeley американские университеты 5 4 4 26
6   University of Michigan американские университеты 7 7 13 12
7   University of Wisconsin Madison американские университеты 6 6 7 50
8   University of Washington американские университеты 9 16 2 27
9   University of Minnesota американские университеты 10 18 5 7
10   University of Pennsylvania американские университеты 8 9 32 15
11   University of Texas Austin американские университеты 20 12 9 64
12   Columbia University New York американские университеты 12 11 25 54
13   California Institute of Technology Caltech * американские университеты 15 8 43 56
14   University of California Los Angeles UCLA американские университеты 21 13 22 48
15   Johns Hopkins University * американские университеты 25 45 47 2
16   University of Cambridge английские университеты 18 14 50 49
17   University of Maryland * американские университеты 39 26 16 35
18   University of Florida американские университеты 16 37 10 51
19   University of Illinois Urbana Champaign * американские университеты 72 10 34 92
20   Texas A&M University американские университеты 33 30 12 60
21   Carnegie Mellon University американские университеты 28 29 8 105
22   Michigan State University американские университеты 14 32 14 116
23   Purdue University американские университеты 45 33 18 36
24   National Taiwan University Тайвань 11 50 28 3
25   University of North Carolina Chapel Hill американские университеты 30 23 19 93
26   Pennsylvania State University * американские университеты 42 35 6 114
27   University of Oxford английские университеты 44 24 40 44
28   Yale University американские университеты 24 17 77 103
29   University of Chicago американские университеты 61 20 70 46
30   New York University американские университеты 38 28 31 94
31   Rutgers University американские университеты 26 44 17 68
32   University of Toronto канадские университеты 40 47 39 6
33   University of British Columbia канадские университеты 58 36 42 32
34   University of Tokyo японские университеты 17 46 45 28
35   University of Pittsburgh американские университеты 97 38 41 8
36   University of California San Diego американские университеты 46 43 26 67
37   Duke University американские университеты 48 39 27 81
38   University of Arizona американские университеты 43 41 24 99
39   Princeton University американские университеты 78 22 49 131
40   University of Southern California американские университеты 62 34 63 63
41   University of Virginia американские университеты 37 27 57 221
42   Simon Fraser University канадские университеты 152 19 92 76
43   Universidade de São Paulo * Бразилия 13 111 21 4
44   University of Southampton английские университеты 196 21 110 43
45   University of California Davis американские университеты 53 48 35 82
46   University College London английские университеты 113 49 65 17
47   North Carolina State University американские университеты 41 60 33 69
48   Georgia Institute of Technology американские университеты 106 62 36 20
49   Universidad Nacional Autónoma de México * Мексика 23 108 38 10
50   Virginia Polytechnic Institute and State University американские университеты 75 53 66 61
51   University of California Irvine американские университеты 114 42 60 168
52   Swiss Federal Institute of Technology / Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich вузы Швейцарии 55 59 105 30
53   Arizona State University американские университеты 51 52 58 164
54   University of Oslo / Universitetet i Oslo Норвегия 70 63 30 106
55   University of Colorado Boulder американские университеты 88 55 29 139
56   Kyoto University японские университеты 22 105 71 13
57   Iowa State University американские университеты 66 65 20 185
58   Washington University Saint Louis американские университеты 74 51 75 121
59   University of Georgia американские университеты 49 66 61 158
60   Oregon State University американские университеты 19 93 67 104
61   University of California Santa Barbara американские университеты 82 64 53 179
62   University of Alberta канадские университеты 31 103 84 47
63   Ohio State University американские университеты 47 89 124 29
64   University of Iowa американские университеты 94 71 62 113
64   University of California Santa Cruz американские университеты 211 31 101 376
64   University of Edinburgh английские университеты 165 67 73 65
67   National Cheng Kung University Тайвань 50 95 147 16
68   University of Utah американские университеты 54 74 59 206
69   Colorado State University американские университеты 154 40 151 262
70   University of Nebraska Lincoln американские университеты 87 75 121 77
71   Australian National University Австралийские университеты, вузы Австралии 115 69 139 80
72   Boston University американские университеты 99 70 81 166
73   Florida State University американские университеты 111 97 48 129
74   Utrecht University / Universiteit Utrecht Нидерланды 146 159 44 9
75   McGill University канадские университеты 109 99 80 70
76   University of Massachusetts Amherst американские университеты 206 68 98 117
77   Northwestern University американские университеты 122 82 100 112
78   University of Melbourne Австралийские университеты, вузы Австралии 168 58 228 98
78   University of Helsinki / Helsingin Yliopisto **** Финляндия 159 136 51 41
80   University of Connecticut американские университеты 250 56 132 142
81   Universität Wien 81.jpg 76 135 111 40
82   University of Kentucky американские университеты 150 121 23 180
82   University of Hong Kong Гонконг 59 92 189 110
84   Vanderbilt University американские университеты 63 110 156 78
85   National University of Singapore Сингапур 151 117 104 38
86   University of South Florida американские университеты 92 112 76 149
87   George Mason University американские университеты 167 78 69 261
88   Università di Bologna Италия 83 140 74 97
89   National Chiao Tung University Тайвань 69 176 122 22
90   Brigham Young University американские университеты 73 91 148 219
91   Tufts University американские университеты 56 54 383 374
92   Freie Universität Berlin вузы Германии, немецкие университеты 147 83 216 119
93   University of Calgary канадские университеты 194 81 129 175
94   Indiana University * американские университеты 29 15 56 1,879
95   Ludwig Maximilians Universität München * вузы Германии, немецкие университеты 210 150 153 11
96   Washington State University Pullman американские университеты 131 98 102 265
97   University of Rochester американские университеты 84 86 183 266
98   University of Leeds английские университеты 252 73 130 231
99   University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam Нидерланды 158 144 168 31
100   University of Glasgow английские университеты 156 100 224 100
101   University of Tennessee Knoxville американские университеты 104 88 117 345
101   University of Oregon американские университеты 164 84 135 255
103   Brown University американские университеты 96 87 170 281
103   Humboldt Universität zu Berlin вузы Германии, немецкие университеты 60 133 143 196
105   University of Queensland Австралийские университеты, вузы Австралии 85 174 185 25
106   Louisiana State University американские университеты 153 113 137 132
107   University at Buffalo американские университеты 140 101 112 299
108   National Tsing Hua University Taiwan Тайвань 71 180 140 58
109   Peking University  Китайские университеты 193 85 352 73
110   Rice University американские университеты 209 72 158 327
110   University of Delaware американские университеты 197 107 79 259
110   University of Waterloo канадские университеты 138 163 78 102
113   Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet * Норвегия 135 167 72 120
114   University of Warwick английские университеты 144 213 83 34
115   University of Illinois Chicago американские университеты 195 129 82 205
116   Universidad de Sevilla Испания 79 96 206 363
117   Université de Montréal канадские университеты 178 142 146 85
118   Monash University Австралийские университеты, вузы Австралии 207 77 265 238
119   National Central University Тайвань 201 123 260 66
120   University of Gothenburg / Göteborgs Universitet Швеция 203 104 357 75
121   University of Copenhagen / Københavns Universitet Дания 155 131 161 154
122   York University канадские университеты 180 127 103 251
123   University of Oklahoma американские университеты 118 124 87 393
124   University of New Mexico американские университеты 157 179 64 188
124   University of Missouri Columbia американские университеты 119 116 136 359
126   University of Kansas американские университеты 204 118 141 216
127   Universidad Complutense de Madrid * Испания 81 247 114 55
128   Chinese University of Hong Kong Гонконг 120 202 109 91
129   Uppsala University / Uppsala Universitet Швеция 174 148 125 169
130   Charles University in Prague / Univerzita Karlova v Praze Чехия 64 248 37 248
131   Rensselaer Polytechnic Institute американские университеты 222 120 93 310
132   University of South Carolina американские университеты 276 109 113 319
133   Universität Hamburg вузы Германии, немецкие университеты 126 160 195 127
134   Georgetown University американские университеты 181 61 473 366
135   Université de Geneve вузы Швейцарии 132 137 157 288
136   University of Saskatchewan канадские университеты 176 114 299 172
137   University of Notre Dame американские университеты 238 126 128 243
138   École Polytechnique Fédérale de Lausanne вузы Швейцарии 100 162 256 126
139   McMaster University канадские университеты 35 223 221 115
140   Royal Institute of Technology / Kungliga Tekniska Högskolan Швеция 173 166 96 234
140   Lund University / Lunds Universitet Швеция 160 151 248 118
142   Osaka University японские университеты 125 195 144 128
143   Drexel University американские университеты 341 79 219 311
144   Universität Stuttgart вузы Германии, немецкие университеты 254 106 330 152
145   Universitat Politècnica de Catalunya * Испания 89 200 353 39
146   Universität Trier * американские университеты 27 25 1,101 1,1
146   Emory University вузы Германии, немецкие университеты 188 115 261 256
148   University of New South Wales Австралийские университеты, вузы Австралии 101 196 197 136
148   Linköping University / Linköpings Universitet Швеция 253 125 202 217
150   Universidade Federal do Rio Grande do Sul Бразилия 123 337 99 23
151   Universität Regensburg вузы Германии, немецкие университеты 266 90 458 161
152   University of Groningen / Rijksuniversiteit Groningen Нидерланды 166 228 207 53
153   University of Bergen / Universitetet i Bergen Норвегия 108 185 194 192
154   Universität Münster вузы Германии, немецкие университеты 249 119 222 277
155   Utah State University американские университеты 314 94 277 330
155   Ruprecht Karls Universität Heidelberg вузы Германии, немецкие университеты 95 198 220 170
157   University of Houston американские университеты 261 128 95 454
158   Universidade Estadual de Campinas * Бразилия 103 341 68 79
158   Universidad de Granada Испания 215 143 243 208
158   Technische Universität Wien Австрия 171 132 334 246
161   Masaryk University in Brno / Masarykova Univerzita v Brne Чехия 77 301 46 253
162   Catholic University of Leuven * Бельгия 141 331 133 21
163   Dartmouth College американские университеты 304 80 297 430
164   University of Sydney * Австралийские университеты, вузы Австралии 303 164 323 62
165   University of Western Ontario канадские университеты 263 172 142 197
166   University of Miami американские университеты 257 141 263 200
167   Shanghai Jiao Tong University Китайские университеты 32 206 506 107
168   Tohoku University японские университеты 149 214 233 143
169   Hebrew University of Jerusalem Израиль 324 173 97 301
170   Universidade Federal do Rio de Janeiro Бразилия 190 286 108 86
171   University of North Texas американские университеты 65 251 90 404
172   Universitat de València * Испания 175 191 178 271
173   Hokkaido University японские университеты 102 284 231 71
174   Aarhus University / Aarhus Universitet Дания 237 182 270 153
175   Università di Pisa Италия 242 321 106 42
176   National Taiwan Normal University Тайвань 107 154 187 538
177   Universität Leipzig вузы Германии, немецкие университеты 229 157 201 341
178   Universidade do Porto portugal.png 110 270 172 145
178   University of Manchester * английские университеты 187 231 186 156
178   Nagoya University японские университеты 137 273 184 96
181   University of California San Francisco американские университеты 214 138 388 282
182   University of Cincinnati американские университеты 298 130 218 419
182   University of Victoria British Columbia канадские университеты 228 187 264 184
184   Università degli Studi di Roma La Sapienza Италия 231 350 88 52
185   Universität zu Köln