Список лучших вузов мира QS 2010

Список лучших вузов мира QS 2010
Методология рейтинга QSРейтинг QS - 2011/2012
Лучшие вузы мира по версии QS 2010:
Позиция в рейтинге QS 2010 |
Название вуза |
Страна |
|
Баллы |
1 | University of Cambridge
| Англия | ![]() | 100.00 |
2 | Harvard University | США | ![]() | 99.18
|
3 | Yale University | США | ![]() | 98.68
|
4
| UCL (University College London)
| Англия | ![]() | 98.54 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | ![]() | 98.19
|
6 | University of Oxford | Англия | ![]() | 98.16
|
7 | Imperial College London | Англия | ![]() | 97.78
|
8 | University of Chicago | США | ![]() | 97.52
|
9
| California Institute of Technology (Caltech)
| США | ![]() | 96.46 |
10
| Princeton University | США | ![]() | 96.03
|
11 | Columbia University | США | ![]() | 95.99
|
12 | University of Pennsylvania | США | ![]() | 95.97
|
13 | Stanford University | США | ![]() | 93.62
|
14
| Duke University
| США | ![]() | 92.29 |
15
| University of Michigan
| США | ![]() | 92.20 |
16 | Cornell University | США | ![]() | 90.44
|
17 | Johns Hopkins University | США | ![]() | 89.67
|
18 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
| Switzerland
| ![]() | 89.28
|
19 | McGill University | Canada
| 89.25
| |
20
| Australian National University
| Australia
| ![]() | 88.58 |
21 | King`s College London (University of London)
| Англия | ![]() | 88.45
|
22 | University of Edinburgh | Англия | ![]() | 88.01
|
23 | University of Hong Kong | Hong Kong | ![]() | 87.28
|
24
| The University of Tokyo
| Japan | ![]() | 86.74 |
25
| Kyoto University
| Japan | ![]() | 85.89 |
26
| Northwestern University
| США | ![]() | 85.40 |
27
| University of Bristol
| Англия | ![]() | 85.22 |
28
| University of California, Berkeley (UCB)
| США | ![]() | 85.18 |
29
| University of Toronto
| Canada
| 84.29 | |
30
| The University of Manchester
| Англия | ![]() | 83.33 |
31 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | ![]() | 82.78
|
32 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | ![]() | 82.27
|
33 | École Normale Supérieure, Paris | France | ![]() | 82.09
|
34 | Carnegie Mellon University | США | ![]() | 81.80
|
35
| University of California, Los Angeles (UCLA)
| США | ![]() | 81.49 |
36 | École Polytechnique | France | ![]() | 81.33
|
37 | The University of Sydney | Australia | ![]() | 81.31
|
38 | The University of Melbourne | Australia | ![]() | 80.64
|
39 | Brown University | США | ![]() | 80.54
|
40
| The Hong Kong University of Science and Technology
| Hong Kong
| ![]() | 78.67 |
41 | New York University (NYU) | США | ![]() | 78.41
|
42 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | ![]() | 77.94
|
43 | The University of Queensland | Australia | ![]() | 77.56
|
44 | University of British Columbia | Canada | 77.41
| |
45
| University of Copenhagen
| Denmark
| ![]() | 76.71 |
46 | The University of New South Wales | Australia | ![]() | 76.66
|
47 | Peking University | China | ![]() | 76.35
|
48 | University of Wisconsin-Madison | США | ![]() | 76.28
|
49 | Osaka University | Japan | ![]() | 76.21
|
50
| Seoul National University
| Korea, South
| ![]() | 76.06 |
51 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | ![]() | 75.89
|
52 | Trinity College Dublin | Ireland | ![]() | 75.04
|
53 | The University of Warwick | United Kingdom | ![]() | 74.28
|
54 | Tsinghua University | China | ![]() | 74.18
|
55
| University of Washington
| США | ![]() | 73.75 |
56 | University of Amsterdam | Netherlands | ![]() | 73.45
|
57 | University of North Carolina, Chapel Hill | США | ![]() | 73.22
|
58 | Technische Universität München | Germany | ![]() | 72.99
|
59 | University of Birmingham | Англия | ![]() | 72.68
|
60
| Tokyo Institute of Technology
| Japan
| ![]() | 72.59 |
61 | Monash University | Australia | ![]() | 72.54
|
62 | Uppsala University | Sweden | ![]() | 72.16
|
63 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США | ![]() | 71.75
|
64 | Boston University | США
| ![]() | 71.73
|
65
| University of California, San Diego (UCSD)
| США | ![]() | 71.55 |
66 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | ![]() | 71.25
|
67 | University of Texas at Austin | США | ![]() | 71.24
|
68 | The University of Auckland | New Zealand | ![]() | 71.13
|
69 | The University of Sheffield | Англия | ![]() | 70.76
|
70
| Freie Universität Berlin
| Germany
| ![]() | 70.55 |
71 | University of Geneva | Switzerland | ![]() | 70.53
|
72 | Lund University | Sweden | ![]() | 70.38
|
73 | The University of Nottingham | Англия | ![]() | 69.95
|
74
| Nanyang Technological University (NTU)
| Singapore
| ![]() | 69.77 |
75= | University of Helsinki | Finland | ![]() | 69.64
|
75= | Washington University in St. Louis | США | ![]() | 69.64
|
77 | University of Glasgow | Англия | ![]() | 69.54
|
78 | University of Alberta | Canada | 69.30
| |
79
| KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
| Korea, South
| ![]() | 69.05 |
80 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Англия | 68.86
| |
81 | University of Southampton | Англия | ![]() | 68.85
|
82 | Leiden University | Netherlands | ![]() | 68.81
|
83 | Utrecht University | Netherlands | ![]() | 68.77
|
84
| Aarhus University
| Denmark
| ![]() | 68.55 |
85
| University of Leeds
| Англия | ![]() | 68.08 |
86 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | ![]() | 67.56
|
87 | Purdue University | США | ![]() | 67.54
|
88 | University of York | Англия | ![]() | 67.37
|
89 | The University of Western Australia | Australia | ![]() | 66.95
|
90
| Dartmouth College
| США | ![]() | 66.86 |
91 | Nagoya University | Japan
| ![]() | 66.41 |
92
| Durham University
| Англия | ![]() | 66.29 |
93
| Lomonosov Moscow State University | Russia
| ![]() | 66.12 |
94
| National Taiwan University (NTU)
| Taiwan
| ![]() | 66.03 |
95 | University of St Andrews
| Англия | ![]() | 65.69 |
96 | University of Minnesota
| США | ![]() | 65.58 |
97
| Universität Freiburg | Germany
| ![]() | 65.11 |
98
| Pennsylvania State University
| США | ![]() | 64.91 |
99
| Erasmus University Rotterdam
| Netherlands
| ![]() | 64.48 |
100 | University of Oslo | Norway
| ![]() | 64.21 |
101 | University of Zurich | Switzerland | ![]() | 64.04 |
102 | Tohoku University | Japan | ![]() | 63.96 |
103 | University of Adelaide | Australia | ![]() | 63.87 |
104 | University of Maryland, College Park | США | ![]() | 63.72 |
105
| Fudan University | China | ![]() | 63.44 |
106
| Georgia Institute of Technology
| США | ![]() | 63.34 |
107
| Emory University
| США | ![]() | 63.15 |
108
| Delft University of Technology (TU Delft)
| Netherlands | ![]() | 63.14 |
109
| Hebrew University of Jerusalem
| Israel | ![]() | 63.11 |
110
| University of California, Davis (UCD)
| США | ![]() | 62.85 |
111 | Maastricht University | Netherlands
| ![]() | 62.77 |
112 | Pohang University of Science and Technology (... | Korea, South
| ![]() | 62.75 |
113 | University of Southern California (USC) | США | ![]() | 62.66 |
114 | University College Dublin (UCD) | Ireland
| ![]() | 62.42 |
115
| Rice University
| США | ![]() | 61.52 |
116 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | США | ![]() | 61.37 |
117 | University of Aberdeen | Англия | ![]() | 61.30 |
118 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
| France | ![]() | 60.50 |
119
| University of Pittsburgh
| США | ![]() | 60.37 |
120
| University of Groningen
| Netherlands | ![]() | 60.34 |
121 | University of Liverpool
| Англия | ![]() | 59.50 |
122 | Cardiff University | Англия | ![]() | 59.47 |
123
| Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | ![]() | 59.30 |
124 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | ![]() | 59.08 |
125 | Ohio State University | США | ![]() | 59.05 |
126 | Eindhoven University of Technology (TU Eindho... | Netherlands
| ![]() | 58.52 |
127=
| Case Western Reserve University
| США | ![]() | 58.42 |
127=
| University of Rochester
| США | ![]() | 58.42 |
129
| City University of Hong Kong
| Hong Kong | ![]() | 58.38 |
130
| University of Virginia | США | ![]() | 58.30 |
131
| Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | ![]() | 58.19 |
132 | Queen's University | Canada
| 58.17 | |
133
| University of Bergen | Norway
| ![]() | 57.92 |
134
| Vanderbilt University | США | ![]() | 57.24 |
135
| University of Otago
| New Zealand | ![]() | 57.08 |
136
| Université de Montréal
| Canada
| 56.87 | |
137
| University of Basel | Switzerland | ![]() | 56.68 |
138
| Tel Aviv University | Israel | ![]() | 56.44 |
139
| École Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon) | France
| ![]() | 56.20 |
140
| Newcastle University
| Англия | ![]() | 56.06 |
141 | Technical University of Denmark | Denmark
| ![]() | 55.63 |
142
| Yonsei University | Korea, South
| ![]() | 55.51 |
143
| University of Vienna | Austria | ![]() | 55.27 |
144
| University of Bath | Англия | ![]() | 55.25 |
145
| University of Waterloo
| Canada | 54.73 | |
146 | University of California, Irvine | США | ![]() | 54.68 |
147
| Queen Mary, University of London (QMUL) | Англия | ![]() | 54.47 |
148 | Universitat de Barcelona | Spain
| ![]() | 54.28 |
149 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | ![]() | 54.20 |
150
| KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | ![]() | 53.73 |
151
| Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | China | ![]() | 53.68 |
152 | University of Lausanne | Switzerland | ![]() | 53.37 |
153
| Kyushu University | Japan
| ![]() | 53.32 |
154
| University of Science and Technology of China
| China
| ![]() | 53.25 |
155 | Georgetown University | США | ![]() | 53.11 |
156 | University of Sussex | Англия | ![]() | 53.08 |
157
| Tufts University | США | ![]() | 52.69 |
158
| RWTH Aachen | Germany | ![]() | 52.58 |
159
| Technion - Israel Institute of Technology | Israel | ![]() | 52.38 |
160
| University of Arizona | США | ![]() | 52.35 |
161
| University of Cape Town | South Africa | ![]() | 51.98 |
162=
| McMaster University | Canada | 51.85 | |
162=
| University of Bern | Switzerland
| ![]() | 51.85 |
164
| University of Western Ontario | Canada
| 51.83 | |
165 | University of Calgary | Canada | 51.74 | |
166=
| Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong
| ![]() | 51.67 |
166=
| Universität Karlsruhe | Germany | ![]() | 51.67 |
168
| Stockholm University | Sweden | ![]() | 51.51 |
169
| University of Leicester | Англия | ![]() | 51.50 |
170
| University of Colorado at Boulder | США | ![]() | 51.47 |
171 | Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) | Netherlands | ![]() | 51.43 |
172
| University of Tsukuba | Japan
| ![]() | 51.42 |
173
| Universitat Autònoma de Barcelona | Spain
| ![]() | 51.26 |
174
| Georg-August-Universität Göttingen | Germany | ![]() | 51.23 |
175 | Hokkaido University | Japan | ![]() | 51.06 |
176 | Università di Bologna | Italy
| ![]() | 50.85 |
177
| Nanjing University | China | ![]() | 50.63 |
178
| Wageningen University
| Netherlands
| ![]() | 50.35 |
179
| University of Antwerp | Belgium | ![]() | 50.26 |
180
| Chulalongkorn University | Thailand | ![]() | 50.21 |
181 | Lancaster University | Англия | ![]() | 50.20 |
182
| Waseda University | Japan
| ![]() | 50.12 |
183
| University of Gothenburg | Sweden
| ![]() | 50.10 |
184 | University College Cork (UCC) | Ireland
| ![]() | 50.07 |
185
| University of Reading | Англия | ![]() | 50.00 |
186
| Université Paris Sorbonne, Paris 4 | France 1
| ![]() | 49.03 |
187
| Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | ![]() | 48.79 |
188
| University of Iowa | США | ![]() | 48.74 |
189
| University of Canterbury | New Zealand | ![]() | 48.51 |
190
| Sapienza Università di Roma | Italy | ![]() | 48.41 |
191 | Korea University | Korea, South | ![]() | 48.40 |
192
| University of Ghent | Belgium
| ![]() | 48.38 |
193
| University of Florida | США | ![]() | 48.25 |
194
| Stony Brook University | США | ![]() | 48.19 |
195
| Universität Frankfurt am Main | Germany | ![]() | 48.15 |
196
| National Tsing Hua University | Taiwan | ![]() | 47.94 |
197
| Queen's University of Belfast | Англия | ![]() | 47.90 |
198
| Texas A&M University | США | ![]() | 47.87 |
199
| University of Twente | Netherlands | ![]() | 47.66 |
200
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | ![]() | 47.51 |
201 | University of Dundee | Англия | ![]() | 47.46 |
202 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | ![]() | 47.39 |
203 | Sciences Po Paris | France | ![]() | 47.38
|
204 | Chalmers University of Technology | Sweden | ![]() | 47.34 |
205 | Universität Stuttgart | Germany | ![]() | 47.23 |
206 | Keio University | Japan | ![]() | 47.22 |
207
| Universiti Malaya (UM) | Malaysia | ![]() | 47.09 |
208 | Michigan State University | США | ![]() | 47.05 |
209 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | ![]() | 46.73 |
210 | Saint-Petersburg State University | Russia | ![]() | 46.68 |
211 | University of Turku | Finland | ![]() | 46.43 |
212 | Dalhousie University | Canada | 46.40 | |
213 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | ![]() | 46.05 |
214 | Simon Fraser University | Canada | 45.88 | |
215 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany | ![]() | 45.87 |
216 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | США | ![]() | 45.60 |
217 | Technische Universität Berlin | Germany | ![]() | 45.53 |
218 | Zhejiang University | China | ![]() | 45.51 |
219 | University of Notre Dame | США | ![]() | 45.03 |
220 | Macquarie University | Australia | ![]() | 45.00 |
221 | King Saud University | Saudi Arabia | ![]() | 44.89 |
222 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | ![]() | 44.86 |
223 | Rensselaer Polytechnic Institute | США | ![]() | 44.81 |
224 | RMIT University
| Australia | ![]() | 44.77 |
225 | Victoria University of Wellington | New Zealand | ![]() | 44.37 |
226 | Université Paris-Sud 11
| France | ![]() | 44.22 |
227
| Indiana University Bloomington | США | ![]() | 44.09
|
228 | Mahidol University | Thailand | ![]() | 43.74
|
229 | Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | France | ![]() | 43.69 |
230 | University of Massachusetts, Amherst | США | ![]() | 43.57 |
231 | University of Ottawa | Canada | 43.54 | |
232 | National University of Ireland, Galway | Ireland | ![]() | 43.46 |
233 | Wake Forest University | США | ![]() | 43.21
|
234 | Kobe University | Japan | ![]() | 43.04 |
235 | University of Miami | США | ![]() | 42.97 |
236 | University of Indonesia | Indonesia | ![]() | 42.90 |
237 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | ![]() | 42.79 |
238 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | ![]() | 42.77 |
239 | Tulane University | США | ![]() | 42.71 |
240 | Vienna University of Technology | Austria | ![]() | 42.68 |
241 | University of Victoria | Canada | 42.64 | |
242 | Universität Hamburg | Germany | ![]() | 42.56
|
243 | University of Surrey | Англия | ![]() | 42.42
|
244 | Universität Mannheim | Germany | ![]() | 42.36 |
245 | Universität Köln | Germany | ![]() | 42.29 |
246 | Université de Strasbourg | France | ![]() | 42.13 |
247 | Universität Ulm | Germany | ![]() | 42.12 |
248 | University of Liege | Belgium | ![]() | 41.98 |
249 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | ![]() | 41.95
|
250 | Aalto University | Finland | ![]() | 41.90
|
251 | Flinders University | Australia | ![]() | 41.87 |
252 | University of Illinois, Chicago (UIC) | США | ![]() | 41.86
|
253 | Universidade de São Paulo | Brazil | ![]() | 41.67 |
254 | Hiroshima University | Japan | ![]() | 41.66 |
255 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | ![]() | 41.51 |
256 | University of Newcastle | Australia | ![]() | 41.45 |
257 | University of Technology, Sydney | Australia | ![]() | 41.43 |
258 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | Англия | ![]() | 41.27 |
259 | University of Exeter | Англия | ![]() | 41.13 |
260 | Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | ![]() | 41.01 |
261 | University of Padua | Italy | ![]() | 40.91 |
262 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | ![]() | 40.87 |
263 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | ![]() | 40.84 |
264 | George Washington University | США | ![]() | 40.76
|
265 | University of Strathclyde | Англия | ![]() | 40.74 |
266 | Technische Universität Darmstadt | Germany | ![]() | 40.71
|
267= | Charles University | Czech Republic | ![]() | 40.66 |
267= | University of Wollongong | Australia | ![]() | 40.66
|
269 | University Complutense Madrid | Spain | ![]() | 40.61 |
270 | Loughborough University | Англия | ![]() | 40.28
|
271 | Laval University | Canada | 39.77
| |
272 | North Carolina State University | США | ![]() | 39.52
|
273 | Université Grenoble, Joseph Fourier | France | ![]() | 39.24
|
274 | Curtin University of Technology | Australia | ![]() | 39.23
|
275= | University of Cincinnati | США | ![]() | 39.13
|
275= | Iowa State University | США | ![]() | 39.13
|
277 | University of Hawaii at Manoa | США | ![]() | 39.06
|
278 | Universität Innsbruck | Austria | ![]() | 38.95 |
279 | École des Ponts, ParisTech | France | ![]() | 38.80
|
280 | Brandeis University | США | ![]() | 38.78 |
281 | University of South Australia | Australia | ![]() | 38.75
|
282 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | ![]() | 38.52 |
283 | National Cheng Kung University | Taiwan | ![]() | 38.47 |
284 | University of California, Santa Cruz | США | ![]() | 38.46
|
285 | University of California, Riverside | США | ![]() | 38.35
|
286= | University of Athens | Greece | ![]() | 38.25
|
286= | La Trobe University | Australia | ![]() | 38.25
|
288 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | США | ![]() | 38.21 |
289 | Queensland University of Technology | Australia | ![]() | 38.12 |
290 | National Yang Ming University | Taiwan | ![]() | 38.04 |
291
295 L VH SP | Royal Holloway University of London | Англия | ![]() | 37.97 |
292 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | ![]() | 37.89
|
293 | University of Tromso | Norway | ![]() | 37.83 |
294 | Universität Leipzig | Germany | ![]() | 37.78
|
295 | Politecnico di Milano | Italy | ![]() | 37.73 |
296 | Aston University | Англия | ![]() | 37.66
|
297 | Umeå University | Sweden | ![]() | 37.45
|
298 | University of Southern Denmark | Denmark | ![]() | 37.43
|
299 | University of East Anglia (UEA) | Англия | ![]() | 37.27
|
300= | Tokyo Medical and Dental University | Japan | ![]() | 37.16
|
300= | University of Pisa | Italy | ![]() | 37.16 |
302 | Massey University | New Zealand | ![]() | 37.02 |
303 | University of Jyväskylä | Finland | ![]() | 37.01 |
304 | Jagiellonian University | Poland | ![]() | 36.87 |
305 | University of Essex | Англия | ![]() | 36.70 |
306 | University of Utah | США | ![]() | 36.52 |
307 | Ateneo de Manila University | Philippines | ![]() | 36.38 |
308 | University of Eastern Finland | Finland | ![]() | 36.32 |
309 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | ![]() | 36.16 |
310 | Ruhr-Universität Bochum | Germany | ![]() | 36.14 |
311 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | ![]() | 36.13 |
312 | Universität Konstanz | Germany | ![]() | 36.12 |
313 | University of Oulu | Finland | ![]() | 35.93 |
314 | University of the Philippines | Philippines | ![]() | 35.90 |
315 | Universität des Saarlandes | Germany | ![]() | 35.82 |
316= | University of Waikato | New Zealand | ![]() | 35.66 |
316= | Universität Bielefeld | Germany | ![]() | 35.66 |
318 | Chiba University | Japan | ![]() | 35.62 |
319 | Universiti Putra (UPM) | Malaysia | ![]() | 35.49 |
320 | University of Tasmania | Australia | ![]() | 35.48 |
321 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | ![]() | 35.25 |
322 | Technische Universität Dresden | Germany | ![]() | 35.22 |
323 | Griffith University | Australia | ![]() | 35.03 |
324 | Universität Düsseldorf | Germany | ![]() | 34.97 |
325 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | Germany | ![]() | 34.94 |
326 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | ![]() | 34.67 |
327 | National Chiao Tung University | Taiwan | ![]() | 34.46 |
328 | University of Florence | Italy | ![]() | 34.45 |
329 | Université Paris Descartes | France | ![]() | 34.39 |
330 | Dublin City University | Ireland | ![]() | 34.38 |
331 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | ![]() | 34.23 |
332 | Bilkent University | Turkey | ![]() | 34.20 |
333 | York University | Canada | 34.17 | |
334 | Colorado State University | США | ![]() | 34.08 |
335 | Arizona State University | США | ![]() | 34.00 |
336 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | ![]() | 33.97 |
337 | Ben Gurion University of The Negev | Israel | ![]() | 33.91 |
338 | University of Connecticut | США | ![]() | 33.88 |
339 | Universität Bremen | Germany | ![]() | 33.75 |
340 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | США | ![]() | 33.63 |
341 | American University of Beirut (AUB) | Lebanon | ![]() | 33.40 |
342 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | ![]() | 33.36 |
343 | Sungkyunkwan University | Korea, South | ![]() | 33.35 |
344 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | ![]() | 33.33 |
345 | Kyung Hee University | Korea, South | ![]() | 33.12 |
346 | Université Lille 1, Sciences et Technologie | France | ![]() | 33.10 |
347 | The University of Georgia | США | ![]() | 33.06 |
348 | Ewha Womans University | Korea, South | ![]() | 32.77 |
349 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Austria | ![]() | 32.74 |
350 | University of Kentucky | США | ![]() | 32.69 |
351= | University of Alabama | США | ![]() | 32.61 |
351= | Washington State University | США | ![]() | 32.61 |
353 | University of Navarra | Spain | ![]() | 32.39 |
354=
| Hanyang University | Korea, South | ![]() | 32.29 |
354= | James Cook University | Australia | ![]() | 32.29 |
356 | Heriot-watt University | Англия | ![]() | 32.13 |
357 | University of Manitoba | Canada | 32.10 | |
358 | Universidad Austral | Argentina | ![]() | 32.06 |
359 | Boston College | США | ![]() | 31.94 |
360 | University of the Witwatersrand | South Africa | ![]() | 31.90 |
361 | Brunel University | Англия | ![]() | 31.89 |
362 | Deakin University | Australia | ![]() | 31.87 |
363 | Università degli Studi di Pavia | Italy | ![]() | 31.82 |
364 | Warsaw University | Poland | ![]() | 31.64 |
365 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | ![]() | 31.58 |
366 | National University of Sciences And Technology (NUST) | Islamabad Pakistan | ![]() | 31.56 |
367 | Universidad de Chile | Chile | ![]() | 31.54 |
368 | Bangor University | Англия | ![]() | 31.52 |
369 | University of Tampere | Finland | ![]() | 31.50 |
370 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | Taiwan | ![]() | 31.46 |
371 | University of Delhi | India | ![]() | 31.21 |
372 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | ![]() | 31.18 |
373 | Universität Bayreuth | Germany | ![]() | 31.12 |
374 | Illinois Institute of Technology | США | ![]() | 31.08 |
375 | Novosibirsk State University | Russia | ![]() | 30.93 |
376 | Swansea University | Англия | ![]() | 30.72 |
377 | University of Kansas | США | ![]() | 30.70 |
378 | Philipps-Universität Marburg | Germany | ![]() | 30.67 |
379 | Universität Regensburg | Germany | ![]() | 30.58 |
380 | Aberystwyth University | Англия | ![]() | 30.55 |
381 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | ![]() | 30.49 |
382 | Université Toulouse III, Paul Sabatier | France | ![]() | 30.31 |
383 | University of St Gallen (HSG) | Switzerland | ![]() | 30.25 |
384 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | ![]() | 30.23 |
385 | University of Tennessee | США | ![]() | 29.95 |
386 | Goldsmiths, University of London | Англия | ![]() | 29.92 |
387 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | ![]() | 29.68 |
388 | Tongji University | China | 29.65 | |
389 | Linköping University | Sweden | ![]() | 29.56 |
390 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | ![]() | 29.54 |
391 | Howard University | США | ![]() | 29.45 |
392 | Pusan National University | Korea, South | ![]() | 29.41 |
393 | University at Buffalo SUNY | США | ![]() | 29.31 |
394 | University of Bradford | Англия | ![]() | 29.11 |
395 | Dublin Institute of Technology | Ireland | ![]() | 29.04 |
396 | University of Coimbra | Portugal | ![]() | 29.03 |
397 | Sogang University | Korea, South | ![]() | 29.00 |
398 | National Central University | Taiwan | ![]() | 28.95 |
399 | Universität Jena | Germany | ![]() | 28.86 |
400 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany | ![]() | 28.76 |
401-450 | University of Houston | США | ![]() | 25.96 |
401-450 | Technische Universität Braunschweig | Germany | ![]() | 25.75 |
401-450 | Université Henri Poincaré Nancy 1 | France | ![]() | 25.93 |
401-450 | Tianjin University | China | ![]() | 26.82 |
401-450 | University of Trieste | Italy | ![]() | 26.16 |
401-450
| Tomsk State University | Russia | ![]() | 24.90 |
401-450 | Drexel University | США | ![]() | 27.79 |
401-450 | University of Crete | Greece | ![]() | 26.35 |
401-450 | University of Vermont | США | ![]() | 26.01 |
401-450 | Carleton University | Canada | 25.62 | |
401-450 | Yokohama City University | Japan | ![]() | 27.71 |
401-450 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | ![]() | 28.29 |
401-450 | City University of New York | США | ![]() | 25.86 |
401-450 | Koc University | Turkey | ![]() | 24.92 |
401-450 | Eötvös Loránd University | Hungary | ![]() | 26.43 |
401-450 | Concordia University | Canada | 25.56 | |
401-450 | University of Tehran | Iran | ![]() | 25.91 |
401-450 | Tokyo Metropolitan University | Japan | ![]() | 26.64 |
401-450 | Okayama University | Japan | ![]() | 27.78 |
401-450 | Nagasaki University | Japan | ![]() | 28.39 |
401-450 | University of South Carolina | США | ![]() | 25.40 |
401-450 | Swinburne University of Technology | Australia | ![]() | 28.63 |
401-450 | Oregon State University | США | ![]() | 25.31 |
401-450 | Universitat de Valencia | Spain | ![]() | 27.23 |
401-450 | Università degli Studi di Roma- Tor Vergata | Italy | ![]() | 25.12 |
401-450 | Kumamoto University | Japan | ![]() | 26.73 |
401-450 | Sabanci University | Turkey | ![]() | 25.41 |
401-450 | University of Trento | Italy | ![]() | 26.31 |
401-450 | University of Missouri, Columbia | США | ![]() | 28.71 |
401-450 | College of William & Mary | США | ![]() | 26.64 |
401-450 | University of Kent | Англия | ![]() | 26.47 |
401-450 | University of Oklahoma | США | ![]() | 27.71 |
401-450 | Florida State University | США | ![]() | 28.55 |
401-450 | Universität Dortmund | Germany | ![]() | 26.63 |
401-450 | National University of Ireland Maynooth | Ireland | ![]() | 24.90 |
401-450 | Istanbul University | Turkey | ![]() | 26.31 |
401-450 | University of New Mexico | США | ![]() | 27.74 |
401-450 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | ![]() | 26.95 |
401-450 | Chiang Mai University | Thailand | ![]() | 25.16 |
401-450 | King Abdul Aziz University (KAU) | Saudi Arabia | ![]() | 26.10 |
401-450 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | ![]() | 28.60 |
401-450 | Czech Technical University In Prague | Czech Republic | ![]() | 27.41 |
401-450 | University of Naples - Federico Ii | Italy | ![]() | 24.92 |
401-450 | Lehigh University | США | ![]() | 26.07 |
401-450 | University of Oregon | США | ![]() | 26.21 |
401-450 | Xi'an Jiaotong University | China | ![]() | 28.13 |
401-450 | Northeastern University | США | ![]() | 24.93 |
401-450 | University of Delaware | США | ![]() | 25.53 |
401-450 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | ![]() | 26.20 |
401-450 | Yeshiva University | США | ![]() | 24.90 |
401-450 | Inha University | Korea, South | ![]() | 25.36 |
401-450
| Université Paris Dauphine | France | ![]() | 27.14 |
451-500 | American University | США | ![]() | 22.98 |
451-500 | University of Limerick | Ireland | ![]() | 24.36 |
451-500 | Tokyo University of Science (TUS) | Japan | ![]() | 23.16 |
451-500 | City University London | Англия | ![]() | 22.91 |
451-500 | University of Patras | Greece | ![]() | 24.08 |
451-500 | Temple University | США | ![]() | 22.19 |
451-500 | Yokohama National University | Japan | ![]() | 24.24 |
451-500 | Istanbul Technical University | Turkey | ![]() | 23.09 |
451-500 | Gifu University | Japan | ![]() | 23.68 |
451-500 | Universität Duisburg-Essen | Germany | ![]() | 24.36 |
451-500 | Leibniz Universität Hannover | Germany | ![]() | 23.91 |
451-500 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan | ![]() | 24.73 |
451-500
| University of Pretoria | South Africa | ![]() | 22.77 |
451-500 | University of Szeged | Hungary | ![]() | 23.24 |
451-500 | Johannes Kepler University Linz | Austria | ![]() | 24.28 |
451-500 | Aalborg University | Denmark | ![]() | 24.12 |
451-500 | Justus-Liebig-Universität Gießen | Germany | ![]() | 22.32 |
451-500 | University of Turin | Italy | ![]() | 22.69 |
451-500 | University of Milano | Italy | ![]() | 22.02 |
451-500 | Université de Rennes 1 | France | ![]() | 23.80 |
